Conduit fin ARXG14KLLAP
Caractéristiques
- Conception fine
- Unité extérieure compacte et légère
- Grande plage de pressions statiques
- Kit de déflecteur automatique (en option)
- Fonctionnement à basse température ambiante
Puissance
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 230 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 4.3 (0.9 - 5.4) kW | |
| Chauffage | 5.0 (0.9 - 6.5) kW | ||
| Puissance absorbée | Refroidissement | 1.280 kW | |
| Chauffage | 1.320 kW | ||
| EER | Refroidissement | 3.36 W/W | |
| COP | Chauffage | 3.79 W/W | |
| Pconception | Refroidissement | 4.3 kW | |
| Chauffage (-10°C) | 3.8 kW | ||
| SEER | Refroidissement | 5.80 W/W | |
| SCOP | Chauffage (Moyenne) | 3.90 W/W | |
| Classe d'efficacité énergétique | Refroidissement | A+ | |
| Chauffage (Moyenne) | A | ||
| Courant de fonctionnement max. | Refroidissement | 10.20 A | |
| Chauffage | 10.20 A | ||
| Consommation d'énergie annuelle | Refroidissement | 259 kWh/a | |
| Chauffage | 1362 kWh/a | ||
| Déshumidification | 1.50 l/h | ||
| Niveau de pression acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 32 dB(A) |
| Intermédiaire | 30 dB(A) | ||
| Faible | 28 dB(A) | ||
| Silencieux | 26 dB(A) | ||
| Intérieur (Chauffage) | Élevé | 32 dB(A) | |
| Intermédiaire | 30 dB(A) | ||
| Faible | 28 dB(A) | ||
| Silencieux | 25 dB(A) | ||
| Niveau de pression acoustique | Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 49 dB(A) |
| Extérieur (Chauffage) | Élevé | 49 dB(A) | |
| Niveau de puissance acoustique | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 60 dB(A) |
| Intérieur (Chauffage) | Élevé | 60 dB(A) | |
| Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 62 dB(A) | |
| Extérieur (Chauffage) | Élevé | 62 dB(A) | |
| Débit d'air | Intérieur (Refroidissement) | Élevé | 800 m³/h |
| Extérieur (Refroidissement) | Élevé | 1670 m³/h | |
| Plage de pression statique (standard) | 0 - 90 (25) Pa | ||
| Dimensions nettes Intérieur |
Hauteur | 198 mm | |
| Largeur | 700 mm | ||
| Profondeur | 620 mm | ||
| Dimensions nettes Extérieur |
Hauteur | 542 mm | |
| Largeur | 799 mm | ||
| Profondeur | 290 mm | ||
| Poids net | Intérieur | 17.0 kg | |
| Extérieur | 33.0 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide | φ6.35 mm | |
| Gaz | φ9.52 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Max. Longueur des tuyaux (Précharge) | 25.0 (15.0) m | ||
| Max. Différence de hauteur | 20 m | ||
| Plage de fonctionnement | Refroidissement | -15 à 46 °C TS | |
| Chauffage | -15 à 24 °C TS | ||
| Fluide frigorigène | Type | R32 | |
| Potentiel de réchauffement global | 675 | ||
| Charge | 850 g (0.574 CO2eq–T) | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : ARXG14KLLAP

Belgique | Français