Type cassette Circular Flow large (capteur de gaz intégré) AUXK018HLBH
Caractéristiques
- Conception à flux circulaire unique
- Température de climatisation uniforme
- Commande individuelle des déflecteurs
- Mesures de sécurité en cas de fuite de réfrigérant
- Le capteur d'occupation contribue à des économies d'énergie supplémentaires
Puissance
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 230 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 5.6 kW | |
| Chauffage | 6.3 kW | ||
| Puissance absorbée | 40 W | ||
| Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 1420 m³/h |
| Moyennement élevé | 1360 m³/h | ||
| Intermédiaire | 1300 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 1270 m³/h | ||
| Faible | 1200 m³/h | ||
| Silencieux | 1150 m³/h | ||
| Chauffage | Élevé | 1420 m³/h | |
| Moyennement élevé | 1360 m³/h | ||
| Intermédiaire | 1300 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 1270 m³/h | ||
| Faible | 1200 m³/h | ||
| Silencieux | 1150 m³/h | ||
| Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 38 dB(A) |
| Moyennement élevé | 37 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 36 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 35 dB(A) | ||
| Faible | 34 dB(A) | ||
| Silencieux | 33 dB(A) | ||
| Chauffage | Élevé | 38 dB(A) | |
| Moyennement élevé | 37 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 36 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 35 dB(A) | ||
| Faible | 34 dB(A) | ||
| Silencieux | 33 dB(A) | ||
| Dimensions nettes | Hauteur | 288 mm | |
| Largeur | 840 mm | ||
| Profondeur | 840 mm | ||
| Poids net | 27.0 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Spirale
| Grille de climatisation cassette | Nom du modèle | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Dimensions nettes | Hauteur | 53 mm | |
| Largeur | 950 mm | ||
| Profondeur | 950 mm | ||
| Poids net | 6.0 kg | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : AUXK018HLBH
