Type cassette Circular Flow fin (capteur de gaz intégré) AUXM024HLBH
Caractéristiques
- Conception à flux circulaire unique
- Température de climatisation uniforme
- Commande individuelle des déflecteurs
- Mesures de sécurité en cas de fuite de réfrigérant
- Le capteur d'occupation contribue à des économies d'énergie supplémentaires
Puissance
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 230 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 7.1 kW | |
| Chauffage | 8.0 kW | ||
| Puissance absorbée | 28 W | ||
| Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 1160 m³/h |
| Moyennement élevé | 1080 m³/h | ||
| Intermédiaire | 950 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 930 m³/h | ||
| Faible | 900 m³/h | ||
| Silencieux | 810 m³/h | ||
| Chauffage | Élevé | 1160 m³/h | |
| Moyennement élevé | 1080 m³/h | ||
| Intermédiaire | 950 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 930 m³/h | ||
| Faible | 900 m³/h | ||
| Silencieux | 810 m³/h | ||
| Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 35 dB(A) |
| Moyennement élevé | 34 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 32 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 31 dB(A) | ||
| Faible | 30 dB(A) | ||
| Silencieux | 28 dB(A) | ||
| Chauffage | Élevé | 35 dB(A) | |
| Moyennement élevé | 34 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 32 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 31 dB(A) | ||
| Faible | 30 dB(A) | ||
| Silencieux | 28 dB(A) | ||
| Dimensions nettes | Hauteur | 246 mm | |
| Largeur | 840 mm | ||
| Profondeur | 840 mm | ||
| Poids net | 25.0 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Spirale
| Grille de climatisation cassette | Nom du modèle | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Dimensions nettes | Hauteur | 53 mm | |
| Largeur | 950 mm | ||
| Profondeur | 950 mm | ||
| Poids net | 6.0 kg | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : AUXM024HLBH
