Cassette Compacte, type dalle de plafond, haute efficacité AUXN012HLAH
Caractéristiques
- Panneau compact et élégant
- Maintenance facile
- Installation flexible
- Mode plafond élevé
- Production sur commande
Puissance
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 230 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 3.6 kW | |
| Chauffage | 4.1 kW | ||
| Puissance absorbée | 71 W | ||
| Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 970 m³/h |
| Moyennement élevé | 600 m³/h | ||
| Intermédiaire | 520 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 480 m³/h | ||
| Faible | 430 m³/h | ||
| Silencieux | 390 m³/h | ||
| Chauffage | Élevé | 970 m³/h | |
| Moyennement élevé | 600 m³/h | ||
| Intermédiaire | 520 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 480 m³/h | ||
| Faible | 430 m³/h | ||
| Silencieux | 390 m³/h | ||
| Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 49 dB(A) |
| Moyennement élevé | 37 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 33 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 31 dB(A) | ||
| Faible | 29 dB(A) | ||
| Silencieux | 27 dB(A) | ||
| Chauffage | Élevé | 49 dB(A) | |
| Moyennement élevé | 37 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 33 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 31 dB(A) | ||
| Faible | 29 dB(A) | ||
| Silencieux | 27 dB(A) | ||
| Dimensions nettes | Hauteur | 245 mm | |
| Largeur | 570 mm | ||
| Profondeur | 570 mm | ||
| Poids net | 15.5 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Spirale
| Grille de climatisation cassette | Nom du modèle | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Dimensions nettes | Hauteur | 49 mm | |
| Largeur | 620 mm | ||
| Profondeur | 620 mm | ||
| Poids net | 2.3 kg | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : AUXN012HLAH

Belgique | Français