Conduit Petit ARXK014HLBH
Caractéristiques
- Faible encombrement
- Circulation d'air optimale et fonctionnement discret
- Commande 6 vitesses
- Mesures de sécurité en cas de fuite de réfrigérant
- Conception et maintenance faciles pour la vidange
Puissance
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 220 - 240 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 4.5 kW | |
| Chauffage | 5.0 kW | ||
| Puissance absorbée | 49 W | ||
| Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 820 m³/h |
| Moyennement élevé | 750 m³/h | ||
| Intermédiaire | 680 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 610 m³/h | ||
| Faible | 540 m³/h | ||
| Silencieux | 470 m³/h | ||
| Chauffage | Élevé | 820 m³/h | |
| Moyennement élevé | 750 m³/h | ||
| Intermédiaire | 680 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 610 m³/h | ||
| Faible | 540 m³/h | ||
| Silencieux | 470 m³/h | ||
| Plage de pressions statiques | 0 à 50 Pa | ||
| Pression statique standard | 15 Pa | ||
| Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 29 dB(A) |
| Moyennement élevé | 27 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 26 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 25 dB(A) | ||
| Faible | 24 dB(A) | ||
| Silencieux | 22 dB(A) | ||
| Chauffage | Élevé | 29 dB(A) | |
| Moyennement élevé | 27 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 26 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 25 dB(A) | ||
| Faible | 24 dB(A) | ||
| Silencieux | 22 dB(A) | ||
| Dimensions nettes | Hauteur | 198 mm | |
| Largeur | 900 mm | ||
| Profondeur | 450 mm | ||
| Poids net | 19.0 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : ARXK014HLBH

Belgique | Français