Conduit Petit ARXK024HLBH
Caractéristiques
- Faible encombrement
- Circulation d'air optimale et fonctionnement discret
- Commande 6 vitesses
- Mesures de sécurité en cas de fuite de réfrigérant
- Conception et maintenance faciles pour la vidange
Puissance
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 220 - 240 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 7.1 kW | |
| Chauffage | 8.0 kW | ||
| Puissance absorbée | 102 W | ||
| Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 1350 m³/h |
| Moyennement élevé | 1200 m³/h | ||
| Intermédiaire | 1050 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 900 m³/h | ||
| Faible | 750 m³/h | ||
| Silencieux | 610 m³/h | ||
| Chauffage | Élevé | 1350 m³/h | |
| Moyennement élevé | 1200 m³/h | ||
| Intermédiaire | 1050 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 900 m³/h | ||
| Faible | 750 m³/h | ||
| Silencieux | 610 m³/h | ||
| Plage de pressions statiques | 0 à 50 Pa | ||
| Pression statique standard | 15 Pa | ||
| Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 35 dB(A) |
| Moyennement élevé | 30 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 28 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 27 dB(A) | ||
| Faible | 25 dB(A) | ||
| Silencieux | 22 dB(A) | ||
| Chauffage | Élevé | 35 dB(A) | |
| Moyennement élevé | 30 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 28 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 27 dB(A) | ||
| Faible | 25 dB(A) | ||
| Silencieux | 22 dB(A) | ||
| Dimensions nettes | Hauteur | 198 mm | |
| Largeur | 1100 mm | ||
| Profondeur | 450 mm | ||
| Poids net | 22.5 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gaz (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : ARXK024HLBH

Belgique | Français