Conduit Pression statique moyenne ARXL009HTBH
Caractéristiques
- Design fin et compact
- Maintenance facile
- Mesures de sécurité en cas de fuite de réfrigérant
- Plage de pressions statiques étendue
Puissance
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 220 - 240 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 2.8 kW | |
| Chauffage | 3.2 kW | ||
| Puissance absorbée | 48 W | ||
| Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 650 m³/h |
| Moyennement élevé | 590 m³/h | ||
| Intermédiaire | 540 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 490 m³/h | ||
| Faible | 440 m³/h | ||
| Silencieux | 390 m³/h | ||
| Chauffage | Élevé | 650 m³/h | |
| Moyennement élevé | 590 m³/h | ||
| Intermédiaire | 540 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 490 m³/h | ||
| Faible | 440 m³/h | ||
| Silencieux | 390 m³/h | ||
| Plage de pressions statiques | 30 à 150 Pa | ||
| Pression statique standard | 40 Pa | ||
| Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 29 dB(A) |
| Moyennement élevé | 27 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 25 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 23 dB(A) | ||
| Faible | 22 dB(A) | ||
| Silencieux | 20 dB(A) | ||
| Chauffage | Élevé | 29 dB(A) | |
| Moyennement élevé | 27 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 25 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 23 dB(A) | ||
| Faible | 22 dB(A) | ||
| Silencieux | 20 dB(A) | ||
| Dimensions nettes | Hauteur | 240 mm | |
| Largeur | 700 mm | ||
| Profondeur | 700 mm | ||
| Poids net | 24.5 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaz (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : ARXL009HTBH

Belgique | Français