Conduit Pression statique moyenne ARXL018HTBH
Caractéristiques
- Design fin et compact
- Maintenance facile
- Mesures de sécurité en cas de fuite de réfrigérant
- Plage de pressions statiques étendue
Puissance
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 220 - 240 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 5.6 kW | |
| Chauffage | 6.3 kW | ||
| Puissance absorbée | 112 W | ||
| Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 970 m³/h |
| Moyennement élevé | 880 m³/h | ||
| Intermédiaire | 780 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 680 m³/h | ||
| Faible | 580 m³/h | ||
| Silencieux | 480 m³/h | ||
| Chauffage | Élevé | 970 m³/h | |
| Moyennement élevé | 880 m³/h | ||
| Intermédiaire | 780 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 680 m³/h | ||
| Faible | 580 m³/h | ||
| Silencieux | 480 m³/h | ||
| Plage de pressions statiques | 30 à 150 Pa | ||
| Pression statique standard | 40 Pa | ||
| Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 36 dB(A) |
| Moyennement élevé | 34 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 31 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 28 dB(A) | ||
| Faible | 25 dB(A) | ||
| Silencieux | 22 dB(A) | ||
| Chauffage | Élevé | 36 dB(A) | |
| Moyennement élevé | 34 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 31 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 28 dB(A) | ||
| Faible | 25 dB(A) | ||
| Silencieux | 22 dB(A) | ||
| Dimensions nettes | Hauteur | 240 mm | |
| Largeur | 700 mm | ||
| Profondeur | 700 mm | ||
| Poids net | 25.0 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : ARXL018HTBH

Belgique | Français