Conduit Fin, haute efficacité ARXP012HLAH
Caractéristiques
- Conception fine
- La direction d'admission d'air peut être choisie en fonction du site d'installation.
- Plage de pressions statiques étendue
- Kit de déflecteur automatique (en option)
- Filtre (accessoire)
- Production sur commande
Puissance
Caractéristiques techniques
| Source d'alimentation | Phase | Monophasé | |
|---|---|---|---|
| Tension | 230 V | ||
| Fréquence | 50 Hz | ||
| Puissance | Refroidissement | 3.6 kW | |
| Chauffage | 4.0 kW | ||
| Puissance absorbée | 128 W | ||
| Débit d'air | Refroidissement | Élevé | 940 m³/h |
| Moyennement élevé | 810 m³/h | ||
| Intermédiaire | 660 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 580 m³/h | ||
| Faible | 490 m³/h | ||
| Silencieux | 390 m³/h | ||
| Chauffage | Élevé | 940 m³/h | |
| Moyennement élevé | 810 m³/h | ||
| Intermédiaire | 660 m³/h | ||
| Faiblement élevé(e) | 580 m³/h | ||
| Faible | 490 m³/h | ||
| Silencieux | 390 m³/h | ||
| Plage de pressions statiques | 0 à 25 Pa | ||
| Pression statique standard | 25 Pa | ||
| Niveau de pression acoustique | Refroidissement | Élevé | 40 dB(A) |
| Moyennement élevé | 38 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 33 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 31 dB(A) | ||
| Faible | 27 dB(A) | ||
| Silencieux | 24 dB(A) | ||
| Chauffage | Élevé | 40 dB(A) | |
| Moyennement élevé | 38 dB(A) | ||
| Intermédiaire | 33 dB(A) | ||
| Faiblement élevé(e) | 31 dB(A) | ||
| Faible | 27 dB(A) | ||
| Silencieux | 24 dB(A) | ||
| Dimensions nettes | Hauteur | 198 mm | |
| Largeur | 700 mm | ||
| Profondeur | 620 mm | ||
| Poids net | 17.0 kg | ||
| Diamètre de liaisons frigorifiques | Liquide (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gaz (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diamètre des condensats | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Spirale
Dimensions
Unité intérieure : ARXP012HLAH

Belgique | Français