Lucht-water warmtepompsystemen WGEK140MQ9-19 / WOYK121MQL
Functies
- Hoge waterstroomtemperatuur
- Hoge prestatiecoëfficiënt
- Hoge energiezuinigheid
- Fluisterstille werking
- Compressor met dubbele schroef en lineair geregelde injectiepoort
- Duurzaam en betrouwbaar
- Service- en onderhoudsvriendelijk
- Handige functies
- Smart Control
Specificaties
| Capaciteitsbereik | 5 | ||
|---|---|---|---|
| Voedingsbron | Fase | 3-fasig 3N | |
| Spanning | 400 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| 7 °C/35 °C vloerverwarming | Verwarmingscapaciteit | 12.55 kW | |
| Ingangsvermogen | 2.690 kW | ||
| COP | 4.67 | ||
| -7°C/35 °C vloerverwarming | Verwarmingscapaciteit | 9.20 kW | |
| Ingangsvermogen | 2.910 kW | ||
| COP | 3.16 | ||
| 7 °C/55 °C radiator | Verwarmingscapaciteit | 9.16 kW | |
| Ingangsvermogen | 3.060 kW | ||
| COP | 2.99 | ||
| -7°C/55 °C radiator | Verwarmingscapaciteit | 8.63 kW | |
| Ingangsvermogen | 4.030 kW | ||
| COP | 2.14 | ||
Scroll
Kenmerken ruimteverwarming
| Temperatuurtoepassing | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Rendementsklasse | A++ | A+++ | |
| Nominale warmteafgifte (P-klasse) | 10 kW | 10 kW | |
| Seizoensgebonden rendement voor ruimteverwarming(ηs) | 135 % | 183 % | |
| Jaarlijks energieverbruik | 5879 kWh | 4476 kWh | |
| Geluidsvermogensniveau | Buitendeel | ||
Scroll
Kenmerken van warm tapwater
| Belastingsprofiel | L | |
|---|---|---|
| Rendementsklasse | A+ | |
| Energie-efficiëntie(ηwh) | 116 % | |
| Jaarlijks energieverbruik | 884 kWh | |
Scroll
Specificatie binnendeel
| Afmetingen | Hoogte | 1786 mm | |
|---|---|---|---|
| Breedte | 598 mm | ||
| Diepte | 624 mm | ||
| Gewicht (Net) | 135.0 kg | ||
| Volume van tank warmwatertap | 190 L | ||
| Capaciteit expansievat | 12 L | ||
| Temperatuurbereik waterdoorstroming | Max. | 60 °C | |
| Diameter waterleidingaansluiting | Debiet | φ19.05 mm | |
| Retour | φ19.05 mm | ||
| Diameter leidingaansluiting warm water | φ19.05 mm | ||
| Capaciteit elektrische verwarming | Verwarming | 9.00 kW | |
| Warmwatertap | 1.2 kW | ||
| Verklaard belastingsprofiel | L | ||
| Efficiëntie η warmwatertap | 116 % | ||
| Opwarmingstijd | 1 hour | ||
| 20 min | |||
| COP(EN16147) | 2.90 | ||
Scroll
Specificaties van buitendeel
| Stroom | Max. | 8.8 A | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | Hoogte | 1008 mm | |
| Breedte | 1080 mm | ||
| Diepte | 480 mm | ||
| Gewicht (Net) | 96.0 kg | ||
| Koudemiddel | Type | R32 | |
| Aardopwarmingsvermogen | 675 | ||
| Vulling | 1.4 kg | ||
| Extra koudemiddelvulling | 20 g/m | ||
| Leidingaansluiting | Diameter | Vloeistof | φ 6.35 mm |
| Gas | φ 12.70 mm | ||
| Lengte | Min. | 3 m | |
| Max. | 25 m | ||
| Lengte (voorvullen) | 15 m | ||
| Hoogteverschil | Max. | 20 m | |
| Bedrijfsbereik | Verwarming | Min. | 35 °C |
| Max. | -25 °C | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : WGEK140MQ9-19

Buitendeel : WOYK121MQL

België | Nederlands