Kanaal voor gemiddelde statische druk Hoog rendement en comfort ARXH54KMTAP [3Fase]
Functies
- Slank en compact ontwerp
- Hoge energiebesparing
- Eenvoudig onderhoud
- Werking bij lage omgevingstemperatuur
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | 3-fasig 3N | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 400 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 13.4 (4.5 - 14.5) kW | |
| Verwarming | 15.5 (4.7 - 16.5) kW | ||
| Ingangsvermogen | Koeling | 4.620 kW | |
| Verwarming | 4.650 kW | ||
| EER | Koeling | 2.90 W/W | |
| COP | Verwarming | 3.33 W/W | |
| Max. bedrijfsstroom | Koeling | 14.00 A | |
| Verwarming | 14.00 A | ||
| Vochtverwijdering | 5.00 l/h | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Binnen (Koeling) | Hoog | 40 dB(A) |
| Gemiddeld | 36 dB(A) | ||
| Laag | 32 dB(A) | ||
| Stil | 29 dB(A) | ||
| Binnen (Verwarming) | Hoog | 40 dB(A) | |
| Gemiddeld | 36 dB(A) | ||
| Laag | 32 dB(A) | ||
| Stil | 29 dB(A) | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Buiten (Koeling) | Hoog | 57 dB(A) |
| Buiten (Verwarming) | Hoog | 59 dB(A) | |
| Geluidsvermogensniveau | Binnen (Koeling) | Hoog | 67 dB(A) |
| Binnen (Verwarming) | Hoog | 67 dB(A) | |
| Buiten (Koeling) | Hoog | 73 dB(A) | |
| Buiten (Verwarming) | Hoog | 73 dB(A) | |
| Luchtstroomsnelheid | Binnen (Koeling) | Hoog | 2160 m³/h |
| Buiten (Koeling) | Hoog | 4450 m³/h | |
| Bereik statische druk (standaard) | 30 - 150 (60) Pa | ||
| Netto-afmetingen Binnen |
Hoogte | 240 mm | |
| Breedte | 1400 mm | ||
| Diepte | 700 mm | ||
| Netto-afmetingen Buiten |
Hoogte | 998 mm | |
| Breedte | 940 mm | ||
| Diepte | 320 mm | ||
| Nettogewicht | Binnen | 42.0 kg | |
| Buiten | 67.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof | φ9.52 mm | |
| Gas | φ15.88 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Max. Leidinglengte (Fabrieksvulling) | 50.0 (30.0) m | ||
| Max. Hoogteverschil | 30 m | ||
| Bedrijfsbereik | Koeling | -15 naar 46 °C DB | |
| Verwarming | -15 naar 24 °C DB | ||
| Koudemiddel | Type | R32 | |
| Aardopwarmingsvermogen | 675 | ||
| Vulling | 2700 g (1.823 CO2eq–T) | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : ARXH54KMTAP

België | Nederlands
