Wandmontage Designer-serie (Minimal Elegance Design) ASEH09KJCAL-B
Functies
- Minimal Elegance
- Heat Clean-warmtereiniging
- Individual Auto
- Voorzien van aanwezigheidssensor
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 230 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 2.5 (0.9 - 3.2) kW | |
| Verwarming | 2.8 (0.9 - 4.5) kW | ||
| Ingangsvermogen | Koeling | 0.550 kW | |
| Verwarming | 0.600 kW | ||
| EER | Koeling | 4.55 W/W | |
| COP | Verwarming | 4.67 W/W | |
| Pdesign | Koeling | 2.5 kW | |
| Verwarming (-10°C) | 2.4 kW | ||
| SEER | Koeling | 9.20 W/W | |
| SCOP | Verwarming (Gemiddeld) | 5.10 W/W | |
| Verwarming (Warmer) | 6.50 W/W | ||
| Rendementsklasse | Koeling | A+++ | |
| Verwarming (Gemiddeld) | A+++ | ||
| Verwarming (Warmer) | A+++ | ||
| Max. bedrijfsstroom | Koeling | 6.50 A | |
| Verwarming | 9.00 A | ||
| Jaarlijks energieverbruik | Koeling | 95 kWh/a | |
| Verwarming (Gemiddeld) | 658 kWh/a | ||
| Verwarming (Warmer) | 280 kWh/a | ||
| Vochtverwijdering | 1.00 l/h | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Binnen (Koeling) | Hoog | 38 dB(A) |
| Gemiddeld | 31 dB(A) | ||
| Laag | 24 dB(A) | ||
| Stil | 19 dB(A) | ||
| Binnen (Verwarming) | Hoog | 38 dB(A) | |
| Gemiddeld | 31 dB(A) | ||
| Laag | 24 dB(A) | ||
| Stil | 20 dB(A) | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Buiten (Koeling) | Hoog | 44 dB(A) |
| Buiten (Verwarming) | Hoog | 44 dB(A) | |
| Geluidsvermogensniveau | Binnen (Koeling) | Hoog | 52 dB(A) |
| Binnen (Verwarming) | Hoog | 52 dB(A) | |
| Buiten (Koeling) | Hoog | 56 dB(A) | |
| Buiten (Verwarming) | Hoog | 55 dB(A) | |
| Luchtstroomsnelheid | Binnen (Koeling) | Hoog | 580 m³/h |
| Buiten (Koeling) | Hoog | 1480 m³/h | |
| Netto-afmetingen Binnen |
Hoogte | 270 mm | |
| Breedte | 798 mm | ||
| Diepte | 240 mm | ||
| Netto-afmetingen Buiten |
Hoogte | 542 mm | |
| Breedte | 799 mm | ||
| Diepte | 290 mm | ||
| Nettogewicht | Binnen | 10.0 kg | |
| Buiten | 30.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Max. Leidinglengte (Fabrieksvulling) | 20.0 (15.0) m | ||
| Max. Hoogteverschil | 15 m | ||
| Bedrijfsbereik | Koeling | -10 naar 50 °C DB | |
| Verwarming | -20 naar 24 °C DB | ||
| Koudemiddel | Type | R32 | |
| Aardopwarmingsvermogen | 675 | ||
| Vulling | 720 g (0.486 CO2eq–T) | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : ASEH09KJCAL-B

Buitendeel : AOEH09KJCA
