Wandmontage ECO-serie (comfort voor grote ruimtes) ASEH18KLCBL
Functies
- Smal en compact ontwerp
- Zuinige werking
- Krachtige werking
- Bediening met slimme apparaten
- Werking bij lage omgevingstemperatuur
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 230 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 5.2 (0.9 - 5.5) kW | |
| Verwarming | 6.3 (0.6 - 7.6) kW | ||
| Ingangsvermogen | Koeling | 1.685 kW | |
| Verwarming | 1.800 kW | ||
| EER | Koeling | 3.09 W/W | |
| COP | Verwarming | 3.50 W/W | |
| Pdesign | Koeling | 5.2 kW | |
| Verwarming (-10°C) | 4.8 kW | ||
| SEER | Koeling | 7.20 W/W | |
| SCOP | Verwarming (Gemiddeld) | 4.30 W/W | |
| Verwarming (Warmer) | 6.30 W/W | ||
| Rendementsklasse | Koeling | A++ | |
| Verwarming (Gemiddeld) | A+ | ||
| Verwarming (Warmer) | A+++ | ||
| Max. bedrijfsstroom | Koeling | 9.50 A | |
| Verwarming | 13.50 A | ||
| Jaarlijks energieverbruik | Koeling | 253 kWh/a | |
| Verwarming (Gemiddeld) | 1563 kWh/a | ||
| Verwarming (Warmer) | 556 kWh/a | ||
| Vochtverwijdering | 1.90 l/h | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Binnen (Koeling) | Hoog | 47 dB(A) |
| Gemiddeld | 44 dB(A) | ||
| Laag | 40 dB(A) | ||
| Stil | 35 dB(A) | ||
| Binnen (Verwarming) | Hoog | 50 dB(A) | |
| Gemiddeld | 45 dB(A) | ||
| Laag | 41 dB(A) | ||
| Stil | 37 dB(A) | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Buiten (Koeling) | Hoog | 50 dB(A) |
| Buiten (Verwarming) | Hoog | 56 dB(A) | |
| Geluidsvermogensniveau | Binnen (Koeling) | Hoog | 60 dB(A) |
| Binnen (Verwarming) | Hoog | 65 dB(A) | |
| Buiten (Koeling) | Hoog | 61 dB(A) | |
| Buiten (Verwarming) | Hoog | 66 dB(A) | |
| Luchtstroomsnelheid | Binnen (Koeling) | Hoog | 865 m³/h |
| Buiten (Koeling) | Hoog | 1830 m³/h | |
| Netto-afmetingen Binnen |
Hoogte | 293 mm | |
| Breedte | 790 mm | ||
| Diepte | 249 mm | ||
| Netto-afmetingen Buiten |
Hoogte | 542 mm | |
| Breedte | 799 mm | ||
| Diepte | 290 mm | ||
| Nettogewicht | Binnen | 9.5 kg | |
| Buiten | 33.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Max. Leidinglengte (Fabrieksvulling) | 25.0 (15.0) m | ||
| Max. Hoogteverschil | 20 m | ||
| Bedrijfsbereik | Koeling | -10 naar 46 °C DB | |
| Verwarming | -15 naar 24 °C DB | ||
| Koudemiddel | Type | R32 | |
| Aardopwarmingsvermogen | 675 | ||
| Vulling | 850 g (0.574 CO2eq–T) | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : ASEH18KLCBL
