Cassettemodel Circular Flow groot (geïntegreerde gassensor) AUXK018HLBH
Functies
- Uniek ontwerp met circulaire stroming
- Airconditioning met uniforme temperatuur
- Afzonderlijke lamellenregeling
- Veiligheidsmaatregelen in geval van lekkage van koudemiddel
- De bezettingssensor draagt bij aan verdere energiebesparing
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 230 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 5.6 kW | |
| Verwarming | 6.3 kW | ||
| Ingangsvermogen | 40 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 1420 m³/h |
| Middelhoog | 1360 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1300 m³/h | ||
| Laag-hoog | 1270 m³/h | ||
| Laag | 1200 m³/h | ||
| Stil | 1150 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 1420 m³/h | |
| Middelhoog | 1360 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1300 m³/h | ||
| Laag-hoog | 1270 m³/h | ||
| Laag | 1200 m³/h | ||
| Stil | 1150 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 38 dB(A) |
| Middelhoog | 37 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 36 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 35 dB(A) | ||
| Laag | 34 dB(A) | ||
| Stil | 33 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 38 dB(A) | |
| Middelhoog | 37 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 36 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 35 dB(A) | ||
| Laag | 34 dB(A) | ||
| Stil | 33 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 288 mm | |
| Breedte | 840 mm | ||
| Diepte | 840 mm | ||
| Nettogewicht | 27.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
| Cassetterooster | Modelnaam | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Netto-afmetingen | Hoogte | 53 mm | |
| Breedte | 950 mm | ||
| Diepte | 950 mm | ||
| Nettogewicht | 6.0 kg | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : AUXK018HLBH
