Cassettemodel Circular Flow groot (geïntegreerde gassensor) AUXK034HLBH
Functies
- Uniek ontwerp met circulaire stroming
- Airconditioning met uniforme temperatuur
- Afzonderlijke lamellenregeling
- Veiligheidsmaatregelen in geval van lekkage van koudemiddel
- De bezettingssensor draagt bij aan verdere energiebesparing
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 230 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 10.0 kW | |
| Verwarming | 11.2 kW | ||
| Ingangsvermogen | 52 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 1460 m³/h |
| Middelhoog | 1400 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1340 m³/h | ||
| Laag-hoog | 1300 m³/h | ||
| Laag | 1280 m³/h | ||
| Stil | 1150 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 1460 m³/h | |
| Middelhoog | 1400 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1340 m³/h | ||
| Laag-hoog | 1300 m³/h | ||
| Laag | 1280 m³/h | ||
| Stil | 1150 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 39 dB(A) |
| Middelhoog | 38 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 37 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 36 dB(A) | ||
| Laag | 36 dB(A) | ||
| Stil | 33 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 39 dB(A) | |
| Middelhoog | 38 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 37 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 36 dB(A) | ||
| Laag | 36 dB(A) | ||
| Stil | 33 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 288 mm | |
| Breedte | 840 mm | ||
| Diepte | 840 mm | ||
| Nettogewicht | 29.5 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
| Cassetterooster | Modelnaam | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Netto-afmetingen | Hoogte | 53 mm | |
| Breedte | 950 mm | ||
| Diepte | 950 mm | ||
| Nettogewicht | 6.0 kg | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : AUXK034HLBH
