Cassettemodel Circular Flow Slim (geïntegreerde gassensor) AUXM014HLBH
Functies
- Uniek ontwerp met circulaire stroming
- Airconditioning met uniforme temperatuur
- Afzonderlijke lamellenregeling
- Veiligheidsmaatregelen in geval van lekkage van koudemiddel
- De bezettingssensor draagt bij aan verdere energiebesparing
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 230 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 4.5 kW | |
| Verwarming | 5.0 kW | ||
| Ingangsvermogen | 18 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 930 m³/h |
| Middelhoog | 900 m³/h | ||
| Gemiddeld | 870 m³/h | ||
| Laag-hoog | 840 m³/h | ||
| Laag | 810 m³/h | ||
| Stil | 780 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 930 m³/h | |
| Middelhoog | 900 m³/h | ||
| Gemiddeld | 870 m³/h | ||
| Laag-hoog | 840 m³/h | ||
| Laag | 810 m³/h | ||
| Stil | 780 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 31 dB(A) |
| Middelhoog | 30 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 30 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 29 dB(A) | ||
| Laag | 29 dB(A) | ||
| Stil | 28 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 31 dB(A) | |
| Middelhoog | 30 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 30 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 29 dB(A) | ||
| Laag | 29 dB(A) | ||
| Stil | 28 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 246 mm | |
| Breedte | 840 mm | ||
| Diepte | 840 mm | ||
| Nettogewicht | 24.5 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
| Cassetterooster | Modelnaam | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Netto-afmetingen | Hoogte | 53 mm | |
| Breedte | 950 mm | ||
| Diepte | 950 mm | ||
| Nettogewicht | 6.0 kg | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : AUXM014HLBH
