Cassettemodel Circular Flow Slim (geïntegreerde gassensor) AUXM024HLBH
Functies
- Uniek ontwerp met circulaire stroming
- Airconditioning met uniforme temperatuur
- Afzonderlijke lamellenregeling
- Veiligheidsmaatregelen in geval van lekkage van koudemiddel
- De bezettingssensor draagt bij aan verdere energiebesparing
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 230 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 7.1 kW | |
| Verwarming | 8.0 kW | ||
| Ingangsvermogen | 28 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 1160 m³/h |
| Middelhoog | 1080 m³/h | ||
| Gemiddeld | 950 m³/h | ||
| Laag-hoog | 930 m³/h | ||
| Laag | 900 m³/h | ||
| Stil | 810 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 1160 m³/h | |
| Middelhoog | 1080 m³/h | ||
| Gemiddeld | 950 m³/h | ||
| Laag-hoog | 930 m³/h | ||
| Laag | 900 m³/h | ||
| Stil | 810 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 35 dB(A) |
| Middelhoog | 34 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 32 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 31 dB(A) | ||
| Laag | 30 dB(A) | ||
| Stil | 28 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 35 dB(A) | |
| Middelhoog | 34 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 32 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 31 dB(A) | ||
| Laag | 30 dB(A) | ||
| Stil | 28 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 246 mm | |
| Breedte | 840 mm | ||
| Diepte | 840 mm | ||
| Nettogewicht | 25.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
| Cassetterooster | Modelnaam | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Netto-afmetingen | Hoogte | 53 mm | |
| Breedte | 950 mm | ||
| Diepte | 950 mm | ||
| Nettogewicht | 6.0 kg | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : AUXM024HLBH
