Cassettemodel Circular Flow hoog rendement (geïntegreerde gassensor) AUXN018HLBH
Functies
- Uniek ontwerp met circulaire stroming
- Airconditioning met uniforme temperatuur
- Afzonderlijke lamellenregeling
- Veiligheidsmaatregelen in geval van lekkage van koudemiddel
- De bezettingssensor draagt bij aan verdere energiebesparing
- Productie op bestelling
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 220 - 240 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 5.6 kW | |
| Verwarming | 6.3 kW | ||
| Ingangsvermogen | 55 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 1520 m³/h |
| Middelhoog | 1190 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1100 m³/h | ||
| Laag-hoog | 950 m³/h | ||
| Laag | 930 m³/h | ||
| Stil | 810 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 1520 m³/h | |
| Middelhoog | 1190 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1100 m³/h | ||
| Laag-hoog | 950 m³/h | ||
| Laag | 930 m³/h | ||
| Stil | 810 m³/h | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 42 dB(A) |
| Middelhoog | 36 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 34 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 32 dB(A) | ||
| Laag | 31 dB(A) | ||
| Stil | 28 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 42 dB(A) | |
| Middelhoog | 36 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 34 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 32 dB(A) | ||
| Laag | 31 dB(A) | ||
| Stil | 28 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 246 mm | |
| Breedte | 840 mm | ||
| Diepte | 840 mm | ||
| Nettogewicht | 25.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
| Cassetterooster | Modelnaam | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Netto-afmetingen | Hoogte | 53 mm | |
| Breedte | 950 mm | ||
| Diepte | 950 mm | ||
| Nettogewicht | 6.0 kg | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : AUXN018HLBH

België | Nederlands