Kanaalmodel Klein ARXK014HLBH
Functies
- Ruimtebesparend ontwerp
- Optimaal luchtstroompad en fluisterstille werking
- 6-stapsregeling van toerental
- Veiligheidsmaatregelen in geval van lekkage van koudemiddel
- Eenvoudig te ontwerpen en te onderhouden voor afvoer
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 220 - 240 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 4.5 kW | |
| Verwarming | 5.0 kW | ||
| Ingangsvermogen | 49 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 820 m³/h |
| Middelhoog | 750 m³/h | ||
| Gemiddeld | 680 m³/h | ||
| Laag-hoog | 610 m³/h | ||
| Laag | 540 m³/h | ||
| Stil | 470 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 820 m³/h | |
| Middelhoog | 750 m³/h | ||
| Gemiddeld | 680 m³/h | ||
| Laag-hoog | 610 m³/h | ||
| Laag | 540 m³/h | ||
| Stil | 470 m³/h | ||
| Bereik statische druk | 0 naar 50 Pa | ||
| Standaard statische druk | 15 Pa | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 29 dB(A) |
| Middelhoog | 27 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 26 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 25 dB(A) | ||
| Laag | 24 dB(A) | ||
| Stil | 22 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 29 dB(A) | |
| Middelhoog | 27 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 26 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 25 dB(A) | ||
| Laag | 24 dB(A) | ||
| Stil | 22 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 198 mm | |
| Breedte | 900 mm | ||
| Diepte | 450 mm | ||
| Nettogewicht | 19.0 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : ARXK014HLBH

België | Nederlands