Kanaalmodel Klein ARXK024HLBH
Functies
- Ruimtebesparend ontwerp
- Optimaal luchtstroompad en fluisterstille werking
- 6-stapsregeling van toerental
- Veiligheidsmaatregelen in geval van lekkage van koudemiddel
- Eenvoudig te ontwerpen en te onderhouden voor afvoer
Capaciteit
Specificaties
| Voedingsbron | Fase | Eenfasig | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 220 - 240 V | ||
| Frequentie | 50 Hz | ||
| Capaciteit | Koeling | 7.1 kW | |
| Verwarming | 8.0 kW | ||
| Ingangsvermogen | 102 W | ||
| Luchtstroomsnelheid | Koeling | Hoog | 1350 m³/h |
| Middelhoog | 1200 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1050 m³/h | ||
| Laag-hoog | 900 m³/h | ||
| Laag | 750 m³/h | ||
| Stil | 610 m³/h | ||
| Verwarming | Hoog | 1350 m³/h | |
| Middelhoog | 1200 m³/h | ||
| Gemiddeld | 1050 m³/h | ||
| Laag-hoog | 900 m³/h | ||
| Laag | 750 m³/h | ||
| Stil | 610 m³/h | ||
| Bereik statische druk | 0 naar 50 Pa | ||
| Standaard statische druk | 15 Pa | ||
| Geluidsdrukniveau*2 | Koeling | Hoog | 35 dB(A) |
| Middelhoog | 30 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 28 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 27 dB(A) | ||
| Laag | 25 dB(A) | ||
| Stil | 22 dB(A) | ||
| Verwarming | Hoog | 35 dB(A) | |
| Middelhoog | 30 dB(A) | ||
| Gemiddeld | 28 dB(A) | ||
| Laag-hoog | 27 dB(A) | ||
| Laag | 25 dB(A) | ||
| Stil | 22 dB(A) | ||
| Netto-afmetingen | Hoogte | 198 mm | |
| Breedte | 1100 mm | ||
| Diepte | 450 mm | ||
| Nettogewicht | 22.5 kg | ||
| Diameter van leidingaansluiting | Vloeistof (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diameter afvoerslang | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
Afmetingen
Binnendeel : ARXK024HLBH

België | Nederlands