Ar condicionado Sistema Multi-Split para até 6 ambientes AOBG45LBLA6
Características
- Compacto com alta eficiência
- Pode ter diversas combinações de unidades internas
- Instalação Fácil
- Todas as unidades internas podem ser controladas por um controle remoto central
Capacidade
Especificações
| Alimentação | fases | Fase única |
|---|---|---|
| Voltagem | ~ 220 V | |
| Freqüência | 60 Hz | |
| Capacidade Nominal | Refrigeração | 45.000 BTU/h(12.000 - 47.800 BTU/h) | Aquecimento | 46.000 BTU/h(12.000 - 54.600 BTU/h) | Refrigeração | 13,19 kW(3.5 - 14.0 kW) | Aquecimento | 13,48 kW(3,5 - 16.0 kW) |
| Potência Elétrica | Refrigeração | 4,00 kW |
| Aquecimento | 3,52 kW | |
| CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3,30 W |
| COP (Coeficiente de Performance) | Aquecimento | 3,83 W |
| Nível de Ruído (Alto) | Refrigeração | 53 dB(A) |
| Aquecimento | 55 dB(A) | |
| Dimensões | Altura | 998 mm |
| Largura | 970 mm | |
| Profundidade | 370 mm | |
| Peso Líquido | 94 kg | |
| 207 lbs | ||
| Conexões de Tubulação | Líquido | 6.35×6 mm (pol) |
| Gás | 9.52 × 4, 12.7 × 2 mm (pol) | |
| Comprimento máx. da tubulação | Max. | 80 m |
| Pré-carga | 50 m | |
| Desnivel máximo (U.I e U.E) | Entre a Unidade Externa e Cada Unidade Interna | 15 m |
| Entre as Unidades Internas | - m | |
| Faixa de Operação | Refrigeração | -10 a 46 °CBS |
| Aquecimento | -15 a 24 °CBS | |
| Gás Refrigerante | Tipo | R410A |
Scroll
Dimensões
Unidade Externa : AOBG45LBLA6

Brasil | Português