Spécifications du AIRSTAGE Edge Controller
Les spécifications du AIRSTAGE Edge Controller sont présentées ci-dessous.
| Nom du modèle | UTY-DSG*Z* | Remarques |
|---|---|---|
| Source d'alimentation | 1 φ AC 100-240 V 50/60 Hz | - |
| Consommation d'énergie | 15 W | - |
| Moniteur | 10,1 pouces TFT | - |
| Écran tactile | Écran tactile capacitif | - |
| Interface externe | USB 2.0 × 2 canaux | - |
| Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX RJ45 × 2 canaux | - | |
| LAN sans fil IEEE802.11 b/g/n 2,4 GHz × 1 canal | - | |
| MODBUS RTU × 1 canal | - | |
| LONWORKS pour système VRF × 1 canal | - | |
Entrée externe × 4 canaux (2 canaux : Pour une utilisation future |
| |
Sortie externe × 2 ca |
| |
| Systèmes compatibles (pour VRF) | V-II ou ultérieur | - |
| Commutateur | × 1 |
|
| Avertisseur sonore | Avertisseur sonore piézo |
|
| Plage de température d'utilisation | 0°C à 40 °C (32°F à 104 °F) | - |
| Plage d'humidité d'utilisation | 0% à 85 % | Pas de condensation |
| Plage de température de stockage | -20°C à 70 °C (-4°F à 158 °F) | - |
| Plage d'humidité de stockage | 0% à 85 % | Pas de condensation |
| Dimensions [H x L x P] | 195 × 261 × 63 mm (7-11/16 × 10-1/4 × 2-1/2 po.) | - |
| Poids | 1,900 g (4 lbs) | - |
* MODBUS est une marque déposée de Schneider Electric SA.
* LONWORKS est une marque commerciale de Echelon Corporation déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
Nombre maximum d'enregistrements
Structure de commande
| Article | Nombre maximum d'enregistrements |
|---|---|
| Bâtiment | 2 (pour 1 site) |
| Sol | 16 (pour 1 site) |
Zone | 128 (pour 1 site) |
| Unité intérieure | 32 (pour 1 zone) |
Construction du système de climatisation
| Article | Nombre maximum d'enregistrements | Remarques |
|---|---|---|
| Système de réfrigérant | 64 (pour 1 site) | Pour le système VRF |
| Unité extérieure | 64 (pour 1 site) | Pour le système VRF |
| 4 (pour 1 système de réfrigérant) | Pour le système VRF | |
Unité intérieure | 128 (pour 1 site) | Pour le total du système VRF et du système de fractionnement |
| 64 (pour 1 système de réfrigérant) | - | |
| Unité module contrôle frigorifique (en option) | 128 (pour 1 site) | Pour le système VRF |
Réglage de la programmation
| Article | Nombre maximum d'enregistrements |
|---|---|
| Horaires | 4 (pour 1 zone) |
| Programme | 12 (pour 1 horaire) |
| Exception d'horaire | 24 (pour 1 zone) |