Typ Monoblock Komfort-Serie UTW-SCBEC / WPEG050KRF
Eigenschaften
- Ästhetisches und kompaktes Design
- Energieeffizienzklasse
- Einfache Rohrarbeiten
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Komfortsteuerung
- Individuelle Steuerung
- Einfache Installation und Wartung
- Liefert 60 °C heißes Wasser, selbst wenn die Außentemperatur -5°C beträgt.
- Liefert 55°C heißes Wasser, selbst wenn die Außentemperatur -10°C beträgt.
- Kann mit einer Vielzahl von Heizsystemen verwendet werden, einschließlich Fußbodenheizung und Heizkörpern.*
- Heizung und Warmwasserversorgung in einem System.*
- Bis zu drei autonome Steuerschaltkreise.*
- Der Betriebsbereich liegt zwischen -20 und 35 °C im Heizbetrieb.
- Kühlbetrieb möglich
* Informationen zu optionalen Teilen finden Sie auf den Seiten W-046 und W-047.
Spezifikationen
| Leistungsbereich | 5 | ||
|---|---|---|---|
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
| Spannung | 230 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Fußbodenheizung 7 °C/35 °C. | Heizleistung | 5.00 kW | |
| Eingangsleistung | 0.970 kW | ||
| COP | 5.15 | ||
| Fußbodenheizung -7°C/35 °C. | Heizleistung | 5.10 kW | |
| Eingangsleistung | 1.630 kW | ||
| COP | 3.13 | ||
| 7 °C/55 °C Heizkörper | Heizleistung | 5.00 kW | |
| Eingangsleistung | 1.640 kW | ||
| COP | 3.04 | ||
| -7°C/55 °C Heizkörper | Heizleistung | 4.80 kW | |
| Eingangsleistung | 2.250 kW | ||
| COP | 2.13 | ||
| 35 °C/18 °C Kühlmodus | Heizleistung | 5.45 kW | |
| Eingangsleistung | 1.250 kW | ||
| EER | 4.35 | ||
Scroll
Merkmale der Raumheizung
| Angewendete Temperaturen | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A+++ | |
| Nennheizleistung (Prated) | 6 kW | 6 kW | |
| Energieeffizienz der saisonalen Raumheizung(ηs) | 143 % | 200 % | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 3110 kWh | 2364 kWh | |
| Schallleistungspegel | Außeneinheit | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
Scroll
Spezifikation der Inneneinheit
| Abmessungen | Höhe | 483 mm | |
|---|---|---|---|
| Breite | 370 mm | ||
| Tiefe | 222 mm | ||
| Gewicht (Netto) | 10.0 kg | ||
| Wassertemperaturbereich (Vorlauf) | Max. | 60 °C | |
Scroll
Spezifikationen der Außeneinheit
| Stromstärke | Max. | 14.6 A | |
|---|---|---|---|
| Wassertemperaturbereich (Vorlauf) | Max. | 60 °C | |
| Abmessungen | Höhe | 798 mm | |
| Breite | 1080 mm | ||
| Tiefe | 480 mm | ||
| Gewicht (Netto) | 85.0 kg | ||
| Kältemittel | Typ | R32 | |
| Treibhauspotenzial | 675 | ||
| Füllmenge | 0.88 kg | ||
| Verbindungsrohr | Wasser | φ25.4 mm | |
| Betriebsbereich | Heizen | Min. | 35 °C |
| Max. | -20 °C | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : UTW-SCBEC

Außeneinheit : WPEG050KRF

Optionale Teile
- Außentemperatur-Fühler

- UTW-KESXQ
- Sensoren zur Erfassung von Kondenswasser

- UTW-KCDXQ
- Regelungserweiterungskit

- UTW-KREXQ
- Raumthermostat

- UTW-C225XQ (Kabelgebundene Stromversorgung)
- Raumthermostat

- UTW-C228XQ (Batteriebetrieb)
- Abdeckblech für Thermostat

- UTW-KCPXQ
- Einzelner Heizkreis-Kit

- UTW-KZC1XQ
- Zweiter Heizkreis-Kit

- UTW-KZC2XQ
- Dritter Heizkreis-Kit

- UTW-KZC3XQ
- Kesselanschlusskit

- UTW-KBCXQ
- Warmwasser-Kit

- UTW-KDWCXQ
- Reserveheizungs-Kit

- UTW-HB6CXQ
- Warmwasser-Speicher

- UTW-T20AXH (200 Liter)
- Warmwasser-Speicher

- UTW-T30AXH (300 Liter)
- Warmwasser-Speicher

- UTW-T20BXH (200 Liter)
- Warmwasser-Speicher

- UTW-T30BXH (300 Liter)
- Kondensatwanne

- UTW-KDPXQ
- Antivibrations-Gummifüße

- UTW-KARXQ
- Frostschutzventil für Monoblock

- UTW-KAVXQ
Deutschland | Deutsch