Typ Monoblock Komfort-Serie UTW-SCBEC / WPEG080KRF
Eigenschaften
- Ästhetisches und kompaktes Design
- Energieeffizienzklasse
- Einfache Rohrarbeiten
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Komfortsteuerung
- Individuelle Steuerung
- Einfache Installation und Wartung
- Liefert 60 °C heißes Wasser, selbst wenn die Außentemperatur -5°C beträgt.
- Liefert 55°C heißes Wasser, selbst wenn die Außentemperatur -10°C beträgt.
- Kann mit einer Vielzahl von Heizsystemen verwendet werden, einschließlich Fußbodenheizung und Heizkörpern.*
- Heizung und Warmwasserversorgung in einem System.*
- Bis zu drei autonome Steuerschaltkreise.*
- Der Betriebsbereich liegt zwischen -20 und 35 °C im Heizbetrieb.
- Kühlbetrieb möglich
* Informationen zu optionalen Teilen finden Sie auf den Seiten W-046 und W-047.
Spezifikationen
| Leistungsbereich | 8 | ||
|---|---|---|---|
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
| Spannung | 230 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Fußbodenheizung 7 °C/35 °C. | Heizleistung | 8.00 kW | |
| Eingangsleistung | 1.540 kW | ||
| COP | 5.19 | ||
| Fußbodenheizung -7°C/35 °C. | Heizleistung | 8.18 kW | |
| Eingangsleistung | 2.560 kW | ||
| COP | 3.19 | ||
| 7 °C/55 °C Heizkörper | Heizleistung | 8.00 kW | |
| Eingangsleistung | 2.620 kW | ||
| COP | 3.05 | ||
| -7°C/55 °C Heizkörper | Heizleistung | 7.50 kW | |
| Eingangsleistung | 3.500 kW | ||
| COP | 2.14 | ||
| 35 °C/18 °C Kühlmodus | Heizleistung | 7.79 kW | |
| Eingangsleistung | 1.690 kW | ||
| EER | 4.62 | ||
Scroll
Merkmale der Raumheizung
| Angewendete Temperaturen | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A+++ | |
| Nennheizleistung (Prated) | 9 kW | 9 kW | |
| Energieeffizienz der saisonalen Raumheizung(ηs) | 144 % | 205 % | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 4880 kWh | 3571 kWh | |
| Schallleistungspegel | Außeneinheit | 56 dB(A) | 56 dB(A) |
Scroll
Spezifikation der Inneneinheit
| Abmessungen | Höhe | 483 mm | |
|---|---|---|---|
| Breite | 370 mm | ||
| Tiefe | 222 mm | ||
| Gewicht (Netto) | 10.0 kg | ||
| Wassertemperaturbereich (Vorlauf) | Max. | 60 °C | |
Scroll
Spezifikationen der Außeneinheit
| Stromstärke | Max. | 19.1 A | |
|---|---|---|---|
| Wassertemperaturbereich (Vorlauf) | Max. | 60 °C | |
| Abmessungen | Höhe | 1008 mm | |
| Breite | 1080 mm | ||
| Tiefe | 480 mm | ||
| Gewicht (Netto) | 109.0 kg | ||
| Kältemittel | Typ | R32 | |
| Treibhauspotenzial | 675 | ||
| Füllmenge | 1.47 kg | ||
| Verbindungsrohr | Wasser | φ25.4 mm | |
| Betriebsbereich | Heizen | Min. | 35 °C |
| Max. | -20 °C | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : UTW-SCBEC

Außeneinheit : WPEG080KRF

Optionale Teile
- Außentemperatur-Fühler

- UTW-KESXQ
- Sensoren zur Erfassung von Kondenswasser

- UTW-KCDXQ
- Regelungserweiterungskit

- UTW-KREXQ
- Raumthermostat

- UTW-C225XQ (Kabelgebundene Stromversorgung)
- Raumthermostat

- UTW-C228XQ (Batteriebetrieb)
- Abdeckblech für Thermostat

- UTW-KCPXQ
- Einzelner Heizkreis-Kit

- UTW-KZC1XQ
- Zweiter Heizkreis-Kit

- UTW-KZC2XQ
- Dritter Heizkreis-Kit

- UTW-KZC3XQ
- Kesselanschlusskit

- UTW-KBCXQ
- Warmwasser-Kit

- UTW-KDWCXQ
- Reserveheizungs-Kit

- UTW-HB6CXQ
- Warmwasser-Speicher

- UTW-T20AXH (200 Liter)
- Warmwasser-Speicher

- UTW-T30AXH (300 Liter)
- Warmwasser-Speicher

- UTW-T20BXH (200 Liter)
- Warmwasser-Speicher

- UTW-T30BXH (300 Liter)
- Kondensatwanne

- UTW-KDPXQ
- Antivibrations-Gummifüße

- UTW-KARXQ
- Frostschutzventil für Monoblock

- UTW-KAVXQ
Deutschland | Deutsch