Luft wasser wärmepumpe Systeme WGEG140MQ6-19 / WOYG121MQL
Eigenschaften
- Hohe Wasserdurchflusstemperatur
- Hoher COP
- Hohe Energieeffizienz
- Geräuscharmer Betrieb
- Doppelrollkolbenverdichter mit linearer Steuerungsinjektionsöffnung
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Instandhaltungs- und Wartungsfreundlichkeit
- Nützliche Funktionen
- Intelligente Steuerung
Spezifikationen
| Leistungsbereich | 5 | ||
|---|---|---|---|
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
| Spannung | 230 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Fußbodenheizung 7 °C/35 °C. | Heizleistung | 12.55 kW | |
| Eingangsleistung | 2.690 kW | ||
| COP | 4.67 | ||
| Fußbodenheizung -7°C/35 °C. | Heizleistung | 9.20 kW | |
| Eingangsleistung | 2.910 kW | ||
| COP | 3.16 | ||
| 7 °C/55 °C Heizkörper | Heizleistung | 9.16 kW | |
| Eingangsleistung | 3.060 kW | ||
| COP | 2.99 | ||
| -7°C/55 °C Heizkörper | Heizleistung | 8.63 kW | |
| Eingangsleistung | 4.030 kW | ||
| COP | 2.14 | ||
Scroll
Merkmale der Raumheizung
| Angewendete Temperaturen | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A+++ | |
| Nennheizleistung (Prated) | 10 kW | 10 kW | |
| Energieeffizienz der saisonalen Raumheizung(ηs) | 135 % | 183 % | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 5879 kWh | 4476 kWh | |
| Schallleistungspegel | Außeneinheit | ||
Scroll
Merkmale der Warmwasserbereitung
| Profil laden | L | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+ | |
| Energieeffizienz(ηwh) | 116 % | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 884 kWh | |
Scroll
Spezifikation der Inneneinheit
| Abmessungen | Höhe | 1786 mm | |
|---|---|---|---|
| Breite | 598 mm | ||
| Tiefe | 624 mm | ||
| Gewicht (Netto) | 135.0 kg | ||
| Wasserzirkulation | Min. | 10.0 L/min | |
| Max. | 42.0 L/min | ||
| Speichervolumen für Warmwasser | 190 L | ||
| Kapazität des Ausdehnungsgefäßes | 12 L | ||
| Wassertemperaturbereich (Vorlauf) | Max. | 60 °C | |
| Durchmesser des Wasserleitungsanschlusses | Durchfluss | φ19.05 mm | |
| Rücklauf | φ19.05 mm | ||
| Durchmesser des Warmwasserrohranschlusses | φ19.05 mm | ||
| Elektrische Heizleistung | Heizen | 6.00 kW | |
| Warmwasser | 1.2 kW | ||
| Erklärtes Lastprofil | L | ||
| Effizienz η Warmwasser | 116 % | ||
| Aufheizzeit | 1 hour | ||
| 20 min | |||
| COP(EN16147) | 2.90 | ||
Scroll
Spezifikationen der Außeneinheit
| Stromstärke | Max. | 22.0 A | |
|---|---|---|---|
| Abmessungen | Höhe | 1008 mm | |
| Breite | 1080 mm | ||
| Tiefe | 480 mm | ||
| Gewicht (Netto) | 96.0 kg | ||
| Kältemittel | Typ | R32 | |
| Treibhauspotenzial | 675 | ||
| Füllmenge | 1.4 kg | ||
| Zusätzliche Kältemittelfüllung | 20 g/m | ||
| Verbindungsrohr | Durchmesser | Flüssig | φ 6.35 mm |
| Gas | φ 12.70 mm | ||
| Länge | Min. | 3 m | |
| Max. | 25 m | ||
| Länge (vor dem Aufladen) | 15 m | ||
| Höhenunterschied | Max. | 20 m | |
| Betriebsbereich | Heizen | Min. | 35 °C |
| Max. | -25 °C | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : WGEG140MQ6-19

Außeneinheit : WOYG121MQL

Deutschland | Deutsch