Hoher statischer Druckbereich (Hoher Wirkungsgrad & Komfort) ARXH60KHTA [3Phase]
Eigenschaften
- Hohe Energieeffizienz
- Für hohen statischen Druck geeignetes Design
- Einfache Installation (Kompakt & Leicht)
- Automatische Volumenstromeinstellung
- Anbindung an verschiedene zentrale Steuerungssysteme (optional)
Leistung
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | 3-phasig 3N | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 400 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 15.0 (5.0 - 17.5) kW | |
| Heizen | 18.0 (5.1 - 22.4) kW | ||
| Eingangsleistung | Kühlen | 4.410 kW | |
| Heizen | 4.740 kW | ||
| EER | Kühlen | 3.40 W/W | |
| COP | Heizen | 3.80 W/W | |
| ηc | Kühlen | 197.0 % | |
| ηh | Heizen | 153.0 % | |
| Max. Betriebsstromstärke | Kühlen | 14.50 A | |
| Heizen | 14.50 A | ||
| Feuchtigkeitsabfuhr | 2.40 l/h | ||
| Schalldruckpegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 45 dB(A) |
| Mittel | 40 dB(A) | ||
| Niedrig | 36 dB(A) | ||
| Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 45 dB(A) | |
| Mittel | 40 dB(A) | ||
| Niedrig | 36 dB(A) | ||
| Schalldruckpegel | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 53 dB(A) |
| Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 55 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 67 dB(A) |
| Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 67 dB(A) | |
| Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 71 dB(A) | |
| Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 71 dB(A) | |
| Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 3550 m³/h |
| Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 7000 m³/h | |
| Statischer Druckbereich (serienmäßig) | 60 - 260 (60) Pa | ||
| Netto Abmessungen Inneneinheit |
Höhe | 425 mm | |
| Breite | 1250 mm | ||
| Tiefe | 490 mm | ||
| Netto Abmessungen Außeneinheit |
Höhe | 1418 mm | |
| Breite | 970 mm | ||
| Tiefe | 370 mm | ||
| Nettogewicht | Inneneinheit | 52.0 kg | |
| Außeneinheit | 95.0 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ9.52 mm | |
| Gas | φ15.88 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 75.0 (30.0) m | ||
| Max. Höhenunterschied | 30 m | ||
| Betriebsbereich | Kühlen | -15 bis 50 °C DB | |
| Heizen | -20 bis 24 °C DB | ||
| Kältemittel | Typ | R32 | |
| Treibhauspotenzial | 675 | ||
| Füllmenge | 3400 g (2.295 CO2eq–T) | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : ARXH60KHTA

Deutschland | Deutsch