Hoher statischer Druckbereich (hoher Wirkungsgrad) ARXH72KHTA [3Phase]
Eigenschaften
- Leichtes und kompaktes Design
- Einfach zu transportieren
- Leiser Betrieb
- Automatische Volumenstromeinstellung
- Anbindung an verschiedene zentrale Steuerungssysteme (optional)
Leistung
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | 3-phasig 3N | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 400 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 19.0 (6.0 - 22.0) kW | |
| Heizen | 22.4 (6.0 - 25.0) kW | ||
| Eingangsleistung | Kühlen | 6.030 kW | |
| Heizen | 6.200 kW | ||
| EER | Kühlen | 3.15 W/W | |
| COP | Heizen | 3.61 W/W | |
| ηc | Kühlen | 225.0 % | |
| ηh | Heizen | 154.6 % | |
| Max. Betriebsstromstärke | Kühlen | 18.00 A | |
| Heizen | 18.00 A | ||
| Feuchtigkeitsabfuhr | 4.60 l/h | ||
| Schalldruckpegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 43 dB(A) |
| Mittel | 41 dB(A) | ||
| Niedrig | 38 dB(A) | ||
| Leise | 35 dB(A) | ||
| Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 43 dB(A) | |
| Mittel | 41 dB(A) | ||
| Niedrig | 38 dB(A) | ||
| Leise | 35 dB(A) | ||
| Schalldruckpegel | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 61 dB(A) |
| Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 64 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 73 dB(A) |
| Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 73 dB(A) | |
| Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 75 dB(A) | |
| Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 75 dB(A) | |
| Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 3800 m³/h |
| Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 9600 m³/h | |
| Statischer Druckbereich (serienmäßig) | 60 - 200 (72) Pa | ||
| Netto Abmessungen Inneneinheit |
Höhe | 360 mm | |
| Breite | 1400 mm | ||
| Tiefe | 850 mm | ||
| Netto Abmessungen Außeneinheit |
Höhe | 1418 mm | |
| Breite | 970 mm | ||
| Tiefe | 370 mm | ||
| Nettogewicht | Inneneinheit | 69.0 kg | |
| Außeneinheit | 103.0 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ12.7 mm | |
| Gas | φ19.05 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ31(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 100.0 (40.0) m | ||
| Max. Höhenunterschied | 30 m | ||
| Betriebsbereich | Kühlen | -15 bis 50 °C DB | |
| Heizen | -20 bis 24 °C DB | ||
| Kältemittel | Typ | R32 | |
| Treibhauspotenzial | 675 | ||
| Füllmenge | 4000 g (2.700 CO2eq–T) | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : ARXH72KHTA

Deutschland | Deutsch