Wandgeräte ECO-Serie (Komfort für große Räume) ASEG24KLCA
Eigenschaften
- Reduzierte Breite, kompakte Bauweise
- Programmierbarer EIN-/AUS-Timer
- Leistungsstarker Betrieb
- Sparbetrieb
- Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen
Leistung
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 230 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 7.1 (0.9 - 7.7) kW | |
| Heizen | 8.0 (0.9 - 9.0) kW | ||
| Eingangsleistung | Kühlen | 2.420 kW | |
| Heizen | 2.225 kW | ||
| EER | Kühlen | 2.93 W/W | |
| COP | Heizen | 3.60 W/W | |
| PDesign | Kühlen | 7.1 kW | |
| Heizen (-10 °C) | 7.1 kW | ||
| SEER | Kühlen | 7.10 W/W | |
| SCOP | Heizen (Mittel) | 4.00 W/W | |
| Heizen (Wärmer) | 6.40 W/W | ||
| Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | |
| Heizen (Mittel) | A+ | ||
| Heizen (Wärmer) | A+++ | ||
| Max. Betriebsstromstärke | Kühlen | 13.50 A | |
| Heizen | 17.50 A | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 350 kWh/a | |
| Heizen (Mittel) | 2485 kWh/a | ||
| Heizen (Wärmer) | 832 kWh/a | ||
| Feuchtigkeitsabfuhr | 3.10 l/h | ||
| Schalldruckpegel*2 | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 51 dB(A) |
| Mittel | 45 dB(A) | ||
| Niedrig | 38 dB(A) | ||
| Leise | 33 dB(A) | ||
| Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 52 dB(A) | |
| Mittel | 45 dB(A) | ||
| Niedrig | 41 dB(A) | ||
| Leise | 37 dB(A) | ||
| Schalldruckpegel*2 | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 55 dB(A) |
| Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 57 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 64 dB(A) |
| Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 65 dB(A) | |
| Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 65 dB(A) | |
| Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 67 dB(A) | |
| Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 1040 m³/h |
| Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 2885 m³/h | |
| Netto Abmessungen Inneneinheit |
Höhe | 293 mm | |
| Breite | 790 mm | ||
| Tiefe | 249 mm | ||
| Netto Abmessungen Außeneinheit |
Höhe | 632 mm | |
| Breite | 799 mm | ||
| Tiefe | 290 mm | ||
| Nettogewicht | Inneneinheit | 10.0 kg | |
| Außeneinheit | 38.0 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ6.35 mm | |
| Gas | φ12.7 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 30.0 (15.0) m | ||
| Max. Höhenunterschied | 25 m | ||
| Betriebsbereich | Kühlen | -10 bis 46 °C DB | |
| Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
| Kältemittel | Typ | R32 | |
| Treibhauspotenzial | 675 | ||
| Füllmenge | 1100 g (0.743 CO2eq–T) | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : ASEG24KLCA

Deutschland | Deutsch