Kassettengerät Kreisförmiger Luftstrom groß (Integrierter Gassensor) AUXK018HLBH
Eigenschaften
- Einzigartiges Design mit kreisförmigem Luftstrom
- Luftkühlung mit gleichmäßiger Temperatur
- Individuelle Lamellensteuerung
- Sicherheitsmaßnahmen bei Kältemittelleckage
- Der Anwesenheitssensor trägt zu weiteren Energieeinsparungen bei
Leistung
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 220 - 240 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 5.6 kW | |
| Heizen | 6.3 kW | ||
| Eingangsleistung | 40 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 1420 m³/h |
| Mittel hoch | 1360 m³/h | ||
| Mittel | 1300 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 1270 m³/h | ||
| Niedrig | 1200 m³/h | ||
| Leise | 1150 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 1420 m³/h | |
| Mittel hoch | 1360 m³/h | ||
| Mittel | 1300 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 1270 m³/h | ||
| Niedrig | 1200 m³/h | ||
| Leise | 1150 m³/h | ||
| Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 38 dB(A) |
| Mittel hoch | 37 dB(A) | ||
| Mittel | 36 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 35 dB(A) | ||
| Niedrig | 34 dB(A) | ||
| Leise | 33 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 38 dB(A) | |
| Mittel hoch | 37 dB(A) | ||
| Mittel | 36 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 35 dB(A) | ||
| Niedrig | 34 dB(A) | ||
| Leise | 33 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 288 mm | |
| Breite | 840 mm | ||
| Tiefe | 840 mm | ||
| Nettogewicht | 27.0 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
| Kassettengeräte mit Lamellengitter | Name des Modells | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Netto Abmessungen | Höhe | 53 mm | |
| Breite | 950 mm | ||
| Tiefe | 950 mm | ||
| Nettogewicht | 6.0 kg | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : AUXK018HLBH

Deutschland | Deutsch