Kassettengerät Kreisförmiger Luftstrom groß (Integrierter Gassensor) AUXK036HLBH
Eigenschaften
- Einzigartiges Design mit kreisförmigem Luftstrom
- Luftkühlung mit gleichmäßiger Temperatur
- Individuelle Lamellensteuerung
- Sicherheitsmaßnahmen bei Kältemittelleckage
- Der Anwesenheitssensor trägt zu weiteren Energieeinsparungen bei
Leistung
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 220 - 240 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 11.2 kW | |
| Heizen | 12.5 kW | ||
| Eingangsleistung | 66 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 1620 m³/h |
| Mittel hoch | 1500 m³/h | ||
| Mittel | 1400 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 1340 m³/h | ||
| Niedrig | 1280 m³/h | ||
| Leise | 1150 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 1620 m³/h | |
| Mittel hoch | 1500 m³/h | ||
| Mittel | 1400 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 1340 m³/h | ||
| Niedrig | 1280 m³/h | ||
| Leise | 1150 m³/h | ||
| Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 41 dB(A) |
| Mittel hoch | 40 dB(A) | ||
| Mittel | 38 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 37 dB(A) | ||
| Niedrig | 36 dB(A) | ||
| Leise | 33 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 41 dB(A) | |
| Mittel hoch | 40 dB(A) | ||
| Mittel | 38 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 37 dB(A) | ||
| Niedrig | 36 dB(A) | ||
| Leise | 33 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 288 mm | |
| Breite | 840 mm | ||
| Tiefe | 840 mm | ||
| Nettogewicht | 29.5 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
| Kassettengeräte mit Lamellengitter | Name des Modells | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Netto Abmessungen | Höhe | 53 mm | |
| Breite | 950 mm | ||
| Tiefe | 950 mm | ||
| Nettogewicht | 6.0 kg | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : AUXK036HLBH

Deutschland | Deutsch