Kassettengerät Kreisförmiger Luftstrom groß (Integrierter Gassensor) AUXK045HLBH
Eigenschaften
- Einzigartiges Design mit kreisförmigem Luftstrom
- Luftkühlung mit gleichmäßiger Temperatur
- Individuelle Lamellensteuerung
- Sicherheitsmaßnahmen bei Kältemittelleckage
- Der Anwesenheitssensor trägt zu weiteren Energieeinsparungen bei
Leistung
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 220 - 240 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 12.5 kW | |
| Heizen | 14.0 kW | ||
| Eingangsleistung | 94 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 1820 m³/h |
| Mittel hoch | 1590 m³/h | ||
| Mittel | 1500 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 1400 m³/h | ||
| Niedrig | 1300 m³/h | ||
| Leise | 1150 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 1820 m³/h | |
| Mittel hoch | 1590 m³/h | ||
| Mittel | 1500 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 1400 m³/h | ||
| Niedrig | 1300 m³/h | ||
| Leise | 1150 m³/h | ||
| Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 44 dB(A) |
| Mittel hoch | 42 dB(A) | ||
| Mittel | 40 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 38 dB(A) | ||
| Niedrig | 36 dB(A) | ||
| Leise | 33 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 44 dB(A) | |
| Mittel hoch | 42 dB(A) | ||
| Mittel | 40 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 38 dB(A) | ||
| Niedrig | 36 dB(A) | ||
| Leise | 33 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 288 mm | |
| Breite | 840 mm | ||
| Tiefe | 840 mm | ||
| Nettogewicht | 29.5 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
| Kassettengeräte mit Lamellengitter | Name des Modells | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Netto Abmessungen | Höhe | 53 mm | |
| Breite | 950 mm | ||
| Tiefe | 950 mm | ||
| Nettogewicht | 6.0 kg | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : AUXK045HLBH

Deutschland | Deutsch