Kassettengerät Kreisförmiger Luftstrom, Hohe Effizienz (Integrierter Gassensor) AUXN018HLBH
Eigenschaften
- Einzigartiges Design mit kreisförmigem Luftstrom
- Luftkühlung mit gleichmäßiger Temperatur
- Individuelle Lamellensteuerung
- Sicherheitsmaßnahmen bei Kältemittelleckage
- Der Anwesenheitssensor trägt zu weiteren Energieeinsparungen bei
- Produktion nach Auftrag
Leistung
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 220 - 240 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 5.6 kW | |
| Heizen | 6.3 kW | ||
| Eingangsleistung | 55 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 1520 m³/h |
| Mittel hoch | 1190 m³/h | ||
| Mittel | 1100 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 950 m³/h | ||
| Niedrig | 930 m³/h | ||
| Leise | 810 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 1520 m³/h | |
| Mittel hoch | 1190 m³/h | ||
| Mittel | 1100 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 950 m³/h | ||
| Niedrig | 930 m³/h | ||
| Leise | 810 m³/h | ||
| Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 42 dB(A) |
| Mittel hoch | 36 dB(A) | ||
| Mittel | 34 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 32 dB(A) | ||
| Niedrig | 31 dB(A) | ||
| Leise | 28 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 42 dB(A) | |
| Mittel hoch | 36 dB(A) | ||
| Mittel | 34 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 32 dB(A) | ||
| Niedrig | 31 dB(A) | ||
| Leise | 28 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 246 mm | |
| Breite | 840 mm | ||
| Tiefe | 840 mm | ||
| Nettogewicht | 25.0 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
| Kassettengeräte mit Lamellengitter | Name des Modells | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Netto Abmessungen | Höhe | 53 mm | |
| Breite | 950 mm | ||
| Tiefe | 950 mm | ||
| Nettogewicht | 6.0 kg | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : AUXN018HLBH

Deutschland | Deutsch