Soojuspumba / soojuse taastamise mooduli tüüp VU-V seeria AJY126HALAH [3Faas]
Funktsioonid
- Jahutusaine nutikas juhtimine
- Väga tõhus töö
- Energiasäästutehnoloogia tööefektiivsuse suurendamiseks
- Välisseadme paigaldusruumi vähendamine
- Kõrge väline staatiline rõhk
- Torustiku paindlikkus ja ohutusmeetmed
- Täiustatud ohutusmeetmed katastroofide korral
- Ümbritseva temperatuuri laiendatud tööpiirkond
- Pöörlev sulatusrežiim
- Keskkonnateadlik, madala müratasemega režiim
- Ohutusmeetmed külmutusagensi lekke korral
Võimsus
Spetsifikatsioonid
| Võimsuse nimivahemik | 14 HP |
|---|---|
| Ühendatavate siseseadmete maksimumarv | 2 - 30 |
| Siseseadmete ühendatav võimsus | 10.0 - 60.0 kW |
Kerimine
| Toiteallikas | Faas | 3-faasiline 3N |
|---|---|---|
| Pinge | 400 V | |
| Sagedus | 50 Hz | |
| Võimsus | Jahutamine | 40.0 kW |
| Nimiväärtus Kütmine | 40.0 kW | |
| Max Kütmine | 45.0 kW | |
| Sisendtoide | Jahutamine | 11.76 kW |
| Kütmine | 9.52 kW | |
| Nimiväärtus Kütmine | 9.52 kW | |
| Max Kütmine | 12.07 kW | |
| EER | Jahutamine | 3.40 W/W |
| COP | Nimiväärtus Kütmine | 4.20 W/W |
| Max Kütmine | 3.72 W/W | |
| SEER | Jahutamine | 7.73 |
| SCOP | Kütmine | 4.61 |
| ηc | Jahutamine | 306.2 % |
| ηh | Kütmine | 181.4 % |
| Õhuvoolu näit | 13200 m³/h | |
| Helirõhutase | Jahutamine | 61 dB(A) |
| Kütmine | 62 dB(A) | |
| Helivõimsustase | Jahutamine | 81 dB(A) |
| Kütmine | 82 dB(A) | |
| Max väline staatiline rõhk | 80 Pa | |
| Kompressorimootori väljund | 7.9 kW | |
| Soojusvaheti ribi | Sinised ribid | |
| Netomõõtmed | Kõrgus | 1690 mm |
| Laius | 1240 mm | |
| Sügavus | 765 mm | |
| Netokaas | 278 kg | |
| Jahutusaine | Tüüp | R32 |
| Globaalse soojenemise potentsiaal | 675 | |
| Laadimine | 11.8 kg (8 CO2eq–T) | |
| Toru kogupikkus | 700 m | |
Kerimine
- *
- Tavapärasest mudelist ei ole mingit muutust.
- Märkus.
- Spetsifikatsioonid põhinevad järgmistel tingimustel.
- Jahutus:
- Sisetemperatuur 80 °F (26,7 °C) DB / 67 °F (19,4 °C) WB ning välistemperatuur 95 °F (35,0 °C) DB / 75 °F (23,9 °C) WB.
- Küte:
- Sisetemperatuur 70°F (21,1°C) DB / 60°F (15,6°C) WB ning välistemperatuur 47°F (8,3°C) DB / 43°F (6,1°C) WB.
- Toru pikkus:
- 25ft. (7,5 m); Välis- ja siseseadme kõrguserinevus: 0ft. (0 m).
Mõõtmed
Välisseade : AJY126HALAH

Eesti | Eesti keel