Sistemas de aire-agua de una bomba de calor WGEG140MQ6-19 / WOYG100MQL
Características
- Temperatura del caudal de agua alta
- Valor COP alto
- Alta eficiencia energética
- Funcionamiento silencioso
- Compresor giratorio doble con puerto de inyección de control lineal
- Durabilidad y fiabilidad
- Facilidad de reparación y mantenimiento
- Funciones útiles
- Control inteligente
Especificaciones
| Rango de capacidad | 5 | ||
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
| Voltaje | 230 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Calefacción por suelo radiante a 7 °C/35 °C | Capacidad de calefacción | 10.08 kW | |
| Alimentación de entrada | 2.180 kW | ||
| COP | 4.62 | ||
| Calefacción por suelo radiante a -7° C/35 °C | Capacidad de calefacción | 7.70 kW | |
| Alimentación de entrada | 2.370 kW | ||
| COP | 3.25 | ||
| Radiador de 7 °C/55 °C | Capacidad de calefacción | 8.24 kW | |
| Alimentación de entrada | 2.790 kW | ||
| COP | 2.95 | ||
| Radiador de -7°C/55 °C | Capacidad de calefacción | 7.10 kW | |
| Alimentación de entrada | 3.300 kW | ||
| COP | 2.15 | ||
Desplazarse
Características de calefacción de espacios
| Aplicación de temperatura | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Clase de eficiencia energética | A++ | A+++ | |
| Potencia nominal calorífica (prorrateada) | 8 kW | 9 kW | |
| Eficiencia energética de la calefacción de espacios estacional(ηs) | 131 % | 183 % | |
| Consumo energético anual | 5060 kWh | 3771 kWh | |
| Nivel de potencia acústica | Aparato exterior | ||
Desplazarse
Características del agua caliente sanitaria
| Perfil de carga | L | |
|---|---|---|
| Clase de eficiencia energética | A+ | |
| Eficiencia energética(ηwh) | 116 % | |
| Consumo energético anual | 884 kWh | |
Desplazarse
Especificaciones del aparato interior
| Dimensiones | Altura | 1786 mm | |
|---|---|---|---|
| Anchura | 598 mm | ||
| Profundidad | 624 mm | ||
| Peso (neto) | 135.0 kg | ||
| Circulación de agua | Mín. | 10.0 L/min | |
| Máx. | 42.0 L/min | ||
| Volumen del depósito de ACS | 190 L | ||
| Capacidad del vaso de expansión | 12 L | ||
| Rango de temperatura del caudal de agua | Máx. | 60 °C | |
| Diámetro de conexión del tubo de agua | Flujo | φ19.05 mm | |
| Retorno | φ19.05 mm | ||
| Diámetro de conexión del tubo de agua caliente | φ19.05 mm | ||
| Capacidad del calentador eléctrico | Calefacción | 6.00 kW | |
| ACS | 1.2 kW | ||
| Perfil de carga declarado | L | ||
| Eficiencia η de ACS | 116 % | ||
| Tiempo de calentamiento | 1 hour | ||
| 30 min | |||
| COP(EN16147) | 2.90 | ||
Desplazarse
Especificaciones de la unidad exterior
| Corriente | Máx. | 19.5 A | |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | Altura | 1008 mm | |
| Anchura | 1080 mm | ||
| Profundidad | 480 mm | ||
| Peso (neto) | 96.0 kg | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| Potencial de calentamiento global | 675 | ||
| Carga | 1.4 kg | ||
| Carga de refrigerante adicional | 20 g/m | ||
| Tubería de conexión | Diámetro | Líquido | φ 6.35 mm |
| Gas | φ 12.70 mm | ||
| Longitud | Mín. | 3 m | |
| Máx. | 25 m | ||
| Longitud (precarga) | 15 m | ||
| Diferencia de altura | Máx. | 20 m | |
| Rango de funcionamiento | Calefacción | Mín. | 35 °C |
| Máx. | -25 °C | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : WGEG140MQ6-19

Aparato exterior : WOYG100MQL

España | Español