Sistemas de tipo multi split Tipo multi split R32 de 2 aparatos (gama Eco) AOEH18KACB2
Características
- Elevado ahorro de energía
- Diseño INTELIGENTE MÍNIMO
- Control de dispositivos inteligente (aparato interior)
Capacidad
* Para obtener información sobre las características de las unidades interiores conectables, haga clic en «Descargar» en la parte inferior de la página para obtener un catálogo.
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico |
|---|---|---|
| Voltaje | ~ 230 V | |
| Frecuencia | 50 Hz | |
| Capacidad | Refrigeración | 5.0 kW(1.4 - 5.2 kW) | Calefacción | 5.3 kW(1.1 - 6.0 kW) |
| EER | Refrigeración | 3.40 W |
| COP | Calefacción | 3.73 W |
| Nivel de presión acústica*2 (Alto) | Refrigeración | 49 dB(A) |
| Calefacción | 52 dB(A) | |
| Nivel de potencia acústica (Alto) | Refrigeración | 62 dB(A) |
| Calefacción | 64 dB(A) | |
| Dimensiones netas | Altura | 542 mm |
| Anchura | 799 mm | |
| Profundidad | 290 mm | |
| Peso neto | 33 kg | |
| 82 lbs | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido | Φ6.35×2 mm |
| Gas | Φ9.53×2 mm | |
| Máx. Longitud de tubería | Total | 30 m |
| Unidad | 20 m | |
| Máx. Diferencia de altura | Entre la unidad exterior y cada unidad interior | 15 m |
| Entre unidades interiores | 10 m | |
| Rango de funcionamiento | Refrigeración | -10 a 50 °C DB |
| Calefacción | -10 a 24 °C DB | |
| Refrigerante | Tipo | R32 |
| Potencial de calentamiento global | 675 | |
| Carga | 0.9 (0.608) g | |
Desplazarse
Dimensiones
Aparato exterior : AOEH18KACB2

España | Español