Sistemas de tipo multi split Tipo multi split R32 de 2 unidades AOEG14KBCA2
Características
- Rendimiento de ahorro de energía excepcional
- Varios modelos para elegir
- Equipado con el nuevo refrigerante R32
Capacidad
* Para obtener información sobre las características de las unidades interiores conectables, haga clic en «Descargar» en la parte inferior de la página para obtener un catálogo.
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico |
|---|---|---|
| Voltaje | ~ 230 V | |
| Frecuencia | 50 Hz | |
| Capacidad | Refrigeración | 4.0 kW(1.4 - 4.6 kW) | Calefacción | 4.4 kW(1.1 - 5.5 kW) |
| EER | Refrigeración | 4.12 W |
| COP | Calefacción | 4.63 W |
| Nivel de presión acústica*2 (Alto) | Refrigeración | 47 dB(A) |
| Calefacción | 49 dB(A) | |
| Nivel de potencia acústica (Alto) | Refrigeración | 60 dB(A) |
| Calefacción | 62 dB(A) | |
| Dimensiones netas | Altura | 542 mm |
| Anchura | 799 mm | |
| Profundidad | 290 mm | |
| Peso neto | 33 kg | |
| 73 lbs | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido | 6.35×2 mm |
| Gas | 9.53×2 mm | |
| Máx. Longitud de tubería | Total | 30 m |
| Unidad | 20 m | |
| Máx. Diferencia de altura | Entre la unidad exterior y cada unidad interior | 15 m |
| Entre unidades interiores | 10 m | |
| Rango de funcionamiento | Refrigeración | 0 a 46 °C DB |
| Calefacción | -10 a 46 °C DB | |
| Refrigerante | Tipo | R32 |
| Potencial de calentamiento global | 675 | |
| Carga | 0.9g (0.574 CO2eg-T) g | |
Desplazarse
- *2:
- El valor del ruido es el valor que se mide en una cámara anecoica. Cuando se mide en el estado de instalación real, se reciben ruidos y reflexiones del entorno, lo que hace que el valor medido suela ser mayor que el valor indicado.
Dimensiones
Aparato exterior : AOEG14KBCA2

España | Español