Montaje en pared Serie Designer (diseño minimalista y elegante) ASEH14KJCAL
Características
- Elegancia minimalista
- Limpieza con calor
- Automatización individual
- Equipado con el sensor de ocupación
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 230 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 4.2 (0.9 - 4.3) kW | |
| Calefacción | 5.2 (0.9 - 5.9) kW | ||
| Alimentación de entrada | Refrigeración | 1.260 kW | |
| Calefacción | 1.400 kW | ||
| EER | Refrigeración | 3.33 W/W | |
| COP | Calefacción | 3.71 W/W | |
| Pdesign | Refrigeración | 4.2 kW | |
| Calefacción (-10°C) | 4.0 kW | ||
| SEER | Refrigeración | 7.90 W/W | |
| SCOP | Calefacción (Promedio) | 4.60 W/W | |
| Calefacción () | 6.60 W/W | ||
| Clase de eficiencia energética | Refrigeración | A++ | |
| Calefacción (Promedio) | A++ | ||
| Calefacción () | A+++ | ||
| Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 7.00 A | |
| Calefacción | 9.00 A | ||
| Consumo energético anual | Refrigeración | 186 kWh/a | |
| Calefacción (Promedio) | 1216 kWh/a | ||
| Calefacción () | 445 kWh/a | ||
| Eliminación de humedad | 1.60 l/h | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Interior (Refrigeración) | Alto | 45 dB(A) |
| Medio | 35 dB(A) | ||
| Bajo | 25 dB(A) | ||
| Silencioso | 20 dB(A) | ||
| Interior (Calefacción) | Alto | 44 dB(A) | |
| Medio | 35 dB(A) | ||
| Bajo | 25 dB(A) | ||
| Silencioso | 21 dB(A) | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Exterior (Refrigeración) | Alto | 47 dB(A) |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 52 dB(A) | |
| Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 59 dB(A) |
| Interior (Calefacción) | Alto | 59 dB(A) | |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 59 dB(A) | |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 63 dB(A) | |
| Velocidad de flujo de aire | Interior (Refrigeración) | Alto | 720 m³/h |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 1690 m³/h | |
| Dimensiones netas Interior |
Altura | 270 mm | |
| Anchura | 798 mm | ||
| Profundidad | 240 mm | ||
| Dimensiones netas Exterior |
Altura | 542 mm | |
| Anchura | 799 mm | ||
| Profundidad | 290 mm | ||
| Peso neto | Interior | 10.5 kg | |
| Exterior | 31.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 20.0 (15.0) m | ||
| Máx. Diferencia de altura | 15 m | ||
| Rango de funcionamiento | Refrigeración | -10 a 50 °C DB | |
| Calefacción | -20 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| Potencial de calentamiento global | 675 | ||
| Carga | 870 g (0.587 CO2eq–T) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ASEH14KJCAL
