Ventilador recuperador de energía UTZ-BD080C
Características
- Eficiencia energética y ecología
- Funcionamiento silencioso
- Rango ampliado de presión estática externa
- Diseño compacto para una instalación más sencilla
- Sistema de escape y suministro de aire directo de montaje inverso
Especificaciones
| Caudal de aire nominal | 800 m³ /h | ||
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | 220 - 240 V | ||
| 50 Hz | |||
| Ventilación de intercambio de calor | Alimentación de entrada | (Extra alto) | 418 W |
| Alto | 378 W | ||
| Bajo | 295 W | ||
| Velocidad de flujo de aire | (Extra alto) | 800 m³ /h | |
| Alto | 800 m³ /h | ||
| Bajo | 630 m³ /h | ||
| Presión estática externa | (Extra alto) | 140 Pa | |
| Alto | 110 Pa | ||
| Bajo | 55 Pa | ||
| Eficiencia de intercambio de temperatura | (Extra alto) | 75 % | |
| Alto | 75 % | ||
| Bajo | 76 % | ||
| Eficiencia de intercambio de energía Refrigeración | (Extra alto) | 65 % | |
| Alto | 65 % | ||
| Bajo | 68 % | ||
| Eficiencia de intercambio de energía Bomba de calor | (Extra alto) | 71 % | |
| Alto | 71 % | ||
| Bajo | 74 % | ||
| Nivel de presión acústica*2 | (Extra alto) | 37.5 dB* | |
| Alto | 37 dB* | ||
| Bajo | 34.5 dB* | ||
| Ventilación normal | Alimentación de entrada | (Extra alto) | 418 W |
| Alto | 378 W | ||
| Bajo | 295 W | ||
| Velocidad de flujo de aire | (Extra alto) | 800 m³ /h | |
| Alto | 800 m³ /h | ||
| Bajo | 630 m³ /h | ||
| Presión estática externa | (Extra alto) | 140 Pa | |
| Alto | 110 Pa | ||
| Bajo | 55 Pa | ||
| Nivel de presión acústica*2 | (Extra alto) | 37.5 dB* | |
| Alto | 37 dB* | ||
| Bajo | 34.5 dB* | ||
| Dimensiones netas | Altura | 1322 mm | |
| Anchura | 884 mm | ||
| Profundidad | 388 mm | ||
| Peso neto | 71 kg | ||
| Diámetro del conducto de salida | 250 mm | ||
| Rango de funcionamiento | -10 a 40 °C | ||
| Humedad máxima | 85 % | ||
Desplazarse
- *
- El nivel de ruido debe medirse a 1,5 m por debajo del centro de la unidad.
Dimensiones
Ventilador recuperador de energía : UTZ-BD080C

España | Español