AUXS018GLEH
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 230 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 5.6 kW | |
| Calefacción | 6.3 kW | ||
| Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 750 m³/h |
| Medio alto | 710 m³/h | ||
| Medio | 690 m³/h | ||
| Bajo alto | 660 m³/h | ||
| Bajo | 630 m³/h | ||
| Silencioso | 540 m³/h | ||
| Calefacción | Alto | 870 m³/h | |
| Medio alto | 830 m³/h | ||
| Medio | 780 m³/h | ||
| Bajo alto | 740 m³/h | ||
| Bajo | 700 m³/h | ||
| Silencioso | 540 m³/h | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 38 dB(A) |
| Medio alto | 36 dB(A) | ||
| Medio | 35 dB(A) | ||
| Bajo alto | 35 dB(A) | ||
| Bajo | 33 dB(A) | ||
| Silencioso | 29 dB(A) | ||
| Calefacción | Alto | 41 dB(A) | |
| Medio alto | 40 dB(A) | ||
| Medio | 39 dB(A) | ||
| Bajo alto | 37 dB(A) | ||
| Bajo | 36 dB(A) | ||
| Silencioso | 29 dB(A) | ||
| Dimensiones netas | Altura | 200 mm | |
| Anchura | 1240 mm | ||
| Profundidad | 500 mm | ||
| Peso neto | 25.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Kit para vehículo eléctrico (opcional) | Kit para vehículo eléctrico (opcional) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : AUXS018GLEH

España | Español