ASYA012GCGH
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 230 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 3.6 kW | |
| Calefacción | 4.0 kW | ||
| Alimentación de entrada | 25 W | ||
| Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 690 m³/h |
| Medio alto | 610 m³/h | ||
| Medio | 560 m³/h | ||
| Bajo alto | 530 m³/h | ||
| Bajo | 470 m³/h | ||
| Silencioso | 330 m³/h | ||
| Calefacción | Alto | 690 m³/h | |
| Medio alto | 610 m³/h | ||
| Medio | 560 m³/h | ||
| Bajo alto | 530 m³/h | ||
| Bajo | 470 m³/h | ||
| Silencioso | 330 m³/h | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 40 dB(A) |
| Medio alto | 37 dB(A) | ||
| Medio | 35 dB(A) | ||
| Bajo alto | 33 dB(A) | ||
| Bajo | 30 dB(A) | ||
| Silencioso | 24 dB(A) | ||
| Calefacción | Alto | 40 dB(A) | |
| Medio alto | 37 dB(A) | ||
| Medio | 35 dB(A) | ||
| Bajo alto | 33 dB(A) | ||
| Bajo | 30 dB(A) | ||
| Silencioso | 24 dB(A) | ||
| Dimensiones netas | Altura | 268 mm | |
| Anchura | 840 mm | ||
| Profundidad | 203 mm | ||
| Peso neto | 8.5 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Kit para vehículo eléctrico (opcional) | Kit para vehículo eléctrico (opcional) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ASYA012GCGH

España | Español