ASYA034GTEH
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 230 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 10.0 kW | |
| Calefacción | 11.2 kW | ||
| Alimentación de entrada | 103 W | ||
| Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 1620 m³/h |
| Medio alto | 1300 m³/h | ||
| Medio | 1120 m³/h | ||
| Bajo alto | 980 m³/h | ||
| Bajo | 890 m³/h | ||
| Silencioso | 700 m³/h | ||
| Calefacción | Alto | 1520 m³/h | |
| Medio alto | 1300 m³/h | ||
| Medio | 1120 m³/h | ||
| Bajo alto | 980 m³/h | ||
| Bajo | 890 m³/h | ||
| Silencioso | 700 m³/h | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 55 dB(A) |
| Medio alto | 51 dB(A) | ||
| Medio | 47 dB(A) | ||
| Bajo alto | 43 dB(A) | ||
| Bajo | 39 dB(A) | ||
| Silencioso | 33 dB(A) | ||
| Calefacción | Alto | 54 dB(A) | |
| Medio alto | 51 dB(A) | ||
| Medio | 47 dB(A) | ||
| Bajo alto | 43 dB(A) | ||
| Bajo | 39 dB(A) | ||
| Silencioso | 33 dB(A) | ||
| Dimensiones netas | Altura | 340 mm | |
| Anchura | 1150 mm | ||
| Profundidad | 280 mm | ||
| Peso neto | 18.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Kit para vehículo eléctrico (opcional) | Kit para vehículo eléctrico (opcional) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ASYA034GTEH

España | Español