ASYA24GBCH
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 230 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 7.1 kW | |
| Calefacción | 8.0 kW | ||
| Alimentación de entrada | 60 W | ||
| Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 1100 m³/h |
| Medio | 910 m³/h | ||
| Bajo | 730 m³/h | ||
| Calefacción | Alto | 1100 m³/h | |
| Medio | 910 m³/h | ||
| Bajo | 730 m³/h | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 48 dB(A) |
| Medio | 43 dB(A) | ||
| Bajo | 35 dB(A) | ||
| Calefacción | Alto | 48 dB(A) | |
| Medio | 43 dB(A) | ||
| Bajo | 35 dB(A) | ||
| Dimensiones netas | Altura | 320 mm | |
| Anchura | 998 mm | ||
| Profundidad | 238 mm | ||
| Peso neto | 15.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ12(I.D.), φ16(O.D.) mm | ||
| Kit para vehículo eléctrico (opcional) | Kit para vehículo eléctrico (opcional) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ASYA24GBCH

España | Español