ASYE004GCEH
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 230 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 1.1 kW | |
| Calefacción | 1.3 kW | ||
| Alimentación de entrada | 12 W | ||
| Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 450 m³/h |
| Medio alto | 430 m³/h | ||
| Medio | 400 m³/h | ||
| Bajo alto | 380 m³/h | ||
| Bajo | 360 m³/h | ||
| Silencioso | 310 m³/h | ||
| Calefacción | Alto | 450 m³/h | |
| Medio alto | 430 m³/h | ||
| Medio | 400 m³/h | ||
| Bajo alto | 380 m³/h | ||
| Bajo | 360 m³/h | ||
| Silencioso | 310 m³/h | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 31 dB(A) |
| Medio alto | 30 dB(A) | ||
| Medio | 28 dB(A) | ||
| Bajo alto | 27 dB(A) | ||
| Bajo | 26 dB(A) | ||
| Silencioso | 22 dB(A) | ||
| Calefacción | Alto | 31 dB(A) | |
| Medio alto | 30 dB(A) | ||
| Medio | 28 dB(A) | ||
| Bajo alto | 27 dB(A) | ||
| Bajo | 26 dB(A) | ||
| Silencioso | 22 dB(A) | ||
| Dimensiones netas | Altura | 268 mm | |
| Anchura | 840 mm | ||
| Profundidad | 203 mm | ||
| Peso neto | 8.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Kit para vehículo eléctrico (opcional) | Kit para vehículo eléctrico (opcional) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ASYE004GCEH

España | Español