Tipo cassette Flujo circular de tamaño reducido (sensor de gas integrado) AUXM012HLBH
Características
- Diseño de flujo circular exclusivo
- Climatización por aire acondicionado uniforme
- Control individual de la lama
- Medidas de seguridad en caso de fuga de refrigerante
- El sensor de ocupación contribuye a un mayor ahorro de energía
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 220 - 240 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 3.6 kW | |
| Calefacción | 4.0 kW | ||
| Alimentación de entrada | 18 W | ||
| Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 930 m³/h |
| Medio alto | 900 m³/h | ||
| Medio | 870 m³/h | ||
| Bajo alto | 840 m³/h | ||
| Bajo | 810 m³/h | ||
| Silencioso | 780 m³/h | ||
| Calefacción | Alto | 930 m³/h | |
| Medio alto | 900 m³/h | ||
| Medio | 870 m³/h | ||
| Bajo alto | 840 m³/h | ||
| Bajo | 810 m³/h | ||
| Silencioso | 780 m³/h | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 31 dB(A) |
| Medio alto | 30 dB(A) | ||
| Medio | 30 dB(A) | ||
| Bajo alto | 29 dB(A) | ||
| Bajo | 29 dB(A) | ||
| Silencioso | 28 dB(A) | ||
| Calefacción | Alto | 31 dB(A) | |
| Medio alto | 30 dB(A) | ||
| Medio | 30 dB(A) | ||
| Bajo alto | 29 dB(A) | ||
| Bajo | 29 dB(A) | ||
| Silencioso | 28 dB(A) | ||
| Dimensiones netas | Altura | 246 mm | |
| Anchura | 840 mm | ||
| Profundidad | 840 mm | ||
| Peso neto | 24.5 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Desplazarse
| Rejilla del cassette | Nombre del modelo | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Dimensiones netas | Altura | 53 mm | |
| Anchura | 950 mm | ||
| Profundidad | 950 mm | ||
| Peso neto | 6.0 kg | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : AUXM012HLBH
