Tipo cassette Flujo circular de alta eficiencia (sensor de gas integrado) AUXN018HLBH
Características
- Diseño de flujo circular exclusivo
- Climatización por aire acondicionado uniforme
- Control individual de la lama
- Medidas de seguridad en caso de fuga de refrigerante
- El sensor de ocupación contribuye a un mayor ahorro de energía
- Producción bajo pedido
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 220 - 240 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 5.6 kW | |
| Calefacción | 6.3 kW | ||
| Alimentación de entrada | 55 W | ||
| Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 1520 m³/h |
| Medio alto | 1190 m³/h | ||
| Medio | 1100 m³/h | ||
| Bajo alto | 950 m³/h | ||
| Bajo | 930 m³/h | ||
| Silencioso | 810 m³/h | ||
| Calefacción | Alto | 1520 m³/h | |
| Medio alto | 1190 m³/h | ||
| Medio | 1100 m³/h | ||
| Bajo alto | 950 m³/h | ||
| Bajo | 930 m³/h | ||
| Silencioso | 810 m³/h | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 42 dB(A) |
| Medio alto | 36 dB(A) | ||
| Medio | 34 dB(A) | ||
| Bajo alto | 32 dB(A) | ||
| Bajo | 31 dB(A) | ||
| Silencioso | 28 dB(A) | ||
| Calefacción | Alto | 42 dB(A) | |
| Medio alto | 36 dB(A) | ||
| Medio | 34 dB(A) | ||
| Bajo alto | 32 dB(A) | ||
| Bajo | 31 dB(A) | ||
| Silencioso | 28 dB(A) | ||
| Dimensiones netas | Altura | 246 mm | |
| Anchura | 840 mm | ||
| Profundidad | 840 mm | ||
| Peso neto | 25.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Desplazarse
| Rejilla del cassette | Nombre del modelo | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Dimensiones netas | Altura | 53 mm | |
| Anchura | 950 mm | ||
| Profundidad | 950 mm | ||
| Peso neto | 6.0 kg | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : AUXN018HLBH
