Tipo cassette Serie Flow de 4 vías compactas (Estándar) AUXB012HLAH
Características
- Panel compacto y elegante
- Mantenimiento sencillo
- Instalación flexible
- Modo de techo alto
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 220 - 240 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 3.6 kW | |
| Calefacción | 4.1 kW | ||
| Alimentación de entrada | 27 W | ||
| Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 600 m³/h |
| Medio alto | 560 m³/h | ||
| Medio | 520 m³/h | ||
| Bajo alto | 480 m³/h | ||
| Bajo | 430 m³/h | ||
| Silencioso | 390 m³/h | ||
| Calefacción | Alto | 600 m³/h | |
| Medio alto | 560 m³/h | ||
| Medio | 520 m³/h | ||
| Bajo alto | 480 m³/h | ||
| Bajo | 430 m³/h | ||
| Silencioso | 390 m³/h | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 37 dB(A) |
| Medio alto | 34 dB(A) | ||
| Medio | 33 dB(A) | ||
| Bajo alto | 31 dB(A) | ||
| Bajo | 29 dB(A) | ||
| Silencioso | 27 dB(A) | ||
| Calefacción | Alto | 37 dB(A) | |
| Medio alto | 34 dB(A) | ||
| Medio | 33 dB(A) | ||
| Bajo alto | 31 dB(A) | ||
| Bajo | 29 dB(A) | ||
| Silencioso | 27 dB(A) | ||
| Dimensiones netas | Altura | 245 mm | |
| Anchura | 570 mm | ||
| Profundidad | 570 mm | ||
| Peso neto | 15.5 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Desplazarse
| Rejilla del cassette | Nombre del modelo | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Dimensiones netas | Altura | 49 mm | |
| Anchura | 620 mm | ||
| Profundidad | 620 mm | ||
| Peso neto | 2.3 kg | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : AUXB012HLAH
