Tipo cassette Serie Flow de 4 vías compactas (Estándar) AUXB018HLAH
Características
- Panel compacto y elegante
- Mantenimiento sencillo
- Instalación flexible
- Modo de techo alto
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 220 - 240 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 5.6 kW | |
| Calefacción | 6.3 kW | ||
| Alimentación de entrada | 50 W | ||
| Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 820 m³/h |
| Medio alto | 660 m³/h | ||
| Medio | 590 m³/h | ||
| Bajo alto | 520 m³/h | ||
| Bajo | 460 m³/h | ||
| Silencioso | 400 m³/h | ||
| Calefacción | Alto | 820 m³/h | |
| Medio alto | 660 m³/h | ||
| Medio | 590 m³/h | ||
| Bajo alto | 520 m³/h | ||
| Bajo | 460 m³/h | ||
| Silencioso | 400 m³/h | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 45 dB(A) |
| Medio alto | 39 dB(A) | ||
| Medio | 36 dB(A) | ||
| Bajo alto | 33 dB(A) | ||
| Bajo | 30 dB(A) | ||
| Silencioso | 27 dB(A) | ||
| Calefacción | Alto | 45 dB(A) | |
| Medio alto | 39 dB(A) | ||
| Medio | 36 dB(A) | ||
| Bajo alto | 33 dB(A) | ||
| Bajo | 30 dB(A) | ||
| Silencioso | 27 dB(A) | ||
| Dimensiones netas | Altura | 245 mm | |
| Anchura | 570 mm | ||
| Profundidad | 570 mm | ||
| Peso neto | 17.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Desplazarse
| Rejilla del cassette | Nombre del modelo | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Dimensiones netas | Altura | 49 mm | |
| Anchura | 620 mm | ||
| Profundidad | 620 mm | ||
| Peso neto | 2.3 kg | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : AUXB018HLAH
