Conducto Presión estática media ARXL009HTBH
Características
- Diseño delgado y compacto
- Mantenimiento sencillo
- Medidas de seguridad en caso de fuga de refrigerante
- Rango ampliado de presiones estáticas
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 220 - 240 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 2.8 kW | |
| Calefacción | 3.2 kW | ||
| Alimentación de entrada | 48 W | ||
| Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 650 m³/h |
| Medio alto | 590 m³/h | ||
| Medio | 540 m³/h | ||
| Bajo alto | 490 m³/h | ||
| Bajo | 440 m³/h | ||
| Silencioso | 390 m³/h | ||
| Calefacción | Alto | 650 m³/h | |
| Medio alto | 590 m³/h | ||
| Medio | 540 m³/h | ||
| Bajo alto | 490 m³/h | ||
| Bajo | 440 m³/h | ||
| Silencioso | 390 m³/h | ||
| Rango de presión estática | 30 a 150 Pa | ||
| Presión estática estándar | 40 Pa | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 29 dB(A) |
| Medio alto | 27 dB(A) | ||
| Medio | 25 dB(A) | ||
| Bajo alto | 23 dB(A) | ||
| Bajo | 22 dB(A) | ||
| Silencioso | 20 dB(A) | ||
| Calefacción | Alto | 29 dB(A) | |
| Medio alto | 27 dB(A) | ||
| Medio | 25 dB(A) | ||
| Bajo alto | 23 dB(A) | ||
| Bajo | 22 dB(A) | ||
| Silencioso | 20 dB(A) | ||
| Dimensiones netas | Altura | 240 mm | |
| Anchura | 700 mm | ||
| Profundidad | 700 mm | ||
| Peso neto | 24.5 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ARXL009HTBH
