Conducto Presión estática media ARXL014HTBH
Características
- Diseño delgado y compacto
- Mantenimiento sencillo
- Medidas de seguridad en caso de fuga de refrigerante
- Rango ampliado de presiones estáticas
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 220 - 240 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 4.5 kW | |
| Calefacción | 5.0 kW | ||
| Alimentación de entrada | 72 W | ||
| Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 800 m³/h |
| Medio alto | 720 m³/h | ||
| Medio | 660 m³/h | ||
| Bajo alto | 600 m³/h | ||
| Bajo | 540 m³/h | ||
| Silencioso | 480 m³/h | ||
| Calefacción | Alto | 800 m³/h | |
| Medio alto | 720 m³/h | ||
| Medio | 660 m³/h | ||
| Bajo alto | 600 m³/h | ||
| Bajo | 540 m³/h | ||
| Silencioso | 480 m³/h | ||
| Rango de presión estática | 30 a 150 Pa | ||
| Presión estática estándar | 40 Pa | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 33 dB(A) |
| Medio alto | 30 dB(A) | ||
| Medio | 28 dB(A) | ||
| Bajo alto | 26 dB(A) | ||
| Bajo | 24 dB(A) | ||
| Silencioso | 23 dB(A) | ||
| Calefacción | Alto | 33 dB(A) | |
| Medio alto | 30 dB(A) | ||
| Medio | 28 dB(A) | ||
| Bajo alto | 26 dB(A) | ||
| Bajo | 24 dB(A) | ||
| Silencioso | 23 dB(A) | ||
| Dimensiones netas | Altura | 240 mm | |
| Anchura | 700 mm | ||
| Profundidad | 700 mm | ||
| Peso neto | 25.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ARXL014HTBH
