Conducto Presión estática media ARXL018HTBH
Características
- Diseño delgado y compacto
- Mantenimiento sencillo
- Medidas de seguridad en caso de fuga de refrigerante
- Rango ampliado de presiones estáticas
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 220 - 240 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 5.6 kW | |
| Calefacción | 6.3 kW | ||
| Alimentación de entrada | 112 W | ||
| Velocidad de flujo de aire | Refrigeración | Alto | 970 m³/h |
| Medio alto | 880 m³/h | ||
| Medio | 780 m³/h | ||
| Bajo alto | 680 m³/h | ||
| Bajo | 580 m³/h | ||
| Silencioso | 480 m³/h | ||
| Calefacción | Alto | 970 m³/h | |
| Medio alto | 880 m³/h | ||
| Medio | 780 m³/h | ||
| Bajo alto | 680 m³/h | ||
| Bajo | 580 m³/h | ||
| Silencioso | 480 m³/h | ||
| Rango de presión estática | 30 a 150 Pa | ||
| Presión estática estándar | 40 Pa | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Refrigeración | Alto | 36 dB(A) |
| Medio alto | 34 dB(A) | ||
| Medio | 31 dB(A) | ||
| Bajo alto | 28 dB(A) | ||
| Bajo | 25 dB(A) | ||
| Silencioso | 22 dB(A) | ||
| Calefacción | Alto | 36 dB(A) | |
| Medio alto | 34 dB(A) | ||
| Medio | 31 dB(A) | ||
| Bajo alto | 28 dB(A) | ||
| Bajo | 25 dB(A) | ||
| Silencioso | 22 dB(A) | ||
| Dimensiones netas | Altura | 240 mm | |
| Anchura | 700 mm | ||
| Profundidad | 700 mm | ||
| Peso neto | 25.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ARXL018HTBH
